Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Вечтомов Максим | 1159 | 31w1 | 25b1 | 15w1 | 2b1 | 5w0 | 12b1 | 3w1 | 7b1 | 7.0 | 36.5 | 34.5 | 7 |
2 | 22 | Епихин Олег Александрович | 1147 | 35w1 | 9b1 | 7b1 | 1w0 | 13b½ | 16w1 | 4b1 | 3w1 | 6.5 | 39.5 | 37.5 | 6 |
3 | 29 | Нежметдинов Рустам | 1119 | 33w1 | 24b1 | 23w1 | 5b1 | 12w1 | 9w1 | 1b0 | 2b0 | 6.0 | 39.0 | 36.0 | 6 |
4 | 37 | Нерсисян Ваче | 1101 | 24w0 | 27b1 | 34w1 | 33b1 | 22w1 | 5b1 | 2w0 | 8b1 | 6.0 | 34.5 | 31.5 | 6 |
5 | 5 | Игнатьев Алексей | 1180 | 26b1 | 22w1 | 13b1 | 3w0 | 1b1 | 4w0 | 12b½ | 18w1 | 5.5 | 38.5 | 35.5 | 5 |
6 | 28 | Подушкин Максим | 1129 | 8b0 | 38w1 | 28b0 | 18w½ | 25w1 | 19b1 | 13b1 | 12w1 | 5.5 | 32.5 | 30.0 | 5 |
7 | 6 | Пономарев Илья | 1177 | 14w1 | 34b1 | 2w0 | 12b0 | 24w1 | 10w1 | 9b1 | 1w0 | 5.0 | 39.0 | 36.0 | 5 |
8 | 8 | Амелин Никита | 1172 | 6w1 | 10b1 | 12w0 | 26b0 | 14w1 | 13w1 | 11b1 | 4w0 | 5.0 | 37.5 | 34.5 | 5 |
9 | 12 | Красиков Алексей | 1166 | 20b1 | 2w0 | 21w1 | 14b1 | 26w1 | 3b0 | 7w0 | 16b1 | 5.0 | 36.5 | 33.5 | 5 |
10 | 23 | Гунцев Дмитрий | 1144 | 38b1 | 8w0 | 33w0 | 27b1 | 29w1 | 7b0 | 15w1 | 14b1 | 5.0 | 30.0 | 27.5 | 5 |
11 | 13 | Сериков Алексей | 1163 | 25w0 | 31b1 | 14w0 | 36b1 | 17w1 | 26b1 | 8w0 | 21b1 | 5.0 | 26.5 | 24.5 | 5 |
12 | 27 | Шикунов Аркадий | 1138 | 23w1 | 29b1 | 8b1 | 7w1 | 3b0 | 1w0 | 5w½ | 6b0 | 4.5 | 40.0 | 37.5 | 4 |
13 | 19 | Бронштейн Иван | 1154 | 17w1 | 36b1 | 5w0 | 15b1 | 2w½ | 8b0 | 6w0 | 24b1 | 4.5 | 35.0 | 33.0 | 4 |
14 | 26 | Голубев Сергей Александрович | 1141 | 7b0 | 18w1 | 11b1 | 9w0 | 8b0 | 32w1 | 27b1 | 10w0 | 4.0 | 36.0 | 33.0 | 4 |
15 | 33 | Никифоров Александр | 1108 | 27w1 | 19b1 | 1b0 | 13w0 | 16b0 | 31w1 | 10b0 | 26w1 | 4.0 | 32.5 | 30.5 | 4 |
16 | 11 | Болконский Кирилл Евгеньевич | 1170 | 19w½ | 21b0 | 36w1 | 25b½ | 15w1 | 2b0 | 17b1 | 9w0 | 4.0 | 32.0 | 30.0 | 3 |
17 | 38 | Сидоренко Иван | 1101 | 13b0 | -+ | 24w1 | 28w0 | 11b0 | 29b1 | 16w0 | 27b1 | 4.0 | 30.0 | 27.5 | 3 |
18 | 2 | Чернышова Каролина | 1197 | 34w0 | 14b0 | 31w½ | 6b½ | 30w1 | 25b1 | 26w1 | 5b0 | 4.0 | 29.5 | 27.5 | 3 |
19 | 30 | Авдяков Степан | 1115 | 16b½ | 15w0 | 37b1 | 22w0 | 35b1 | 6w0 | 24w½ | 25b1 | 4.0 | 25.5 | 25.0 | 3 |
20 | 31 | Гиринович Петр | 1114 | 9w0 | 23b0 | 35w1 | 24b0 | 27w0 | 37b1 | 29w1 | 31b1 | 4.0 | 21.5 | 21.0 | 4 |
21 | 24 | Залецкий Ярослав | 1142 | -0 | 16w1 | 9b0 | 29b0 | 23w1 | 24b½ | 22w1 | 11w0 | 3.5 | 31.0 | 28.5 | 3 |
22 | 20 | Елфимов Дмитрий | 1152 | 37w1 | 5b0 | 25w½ | 19b1 | 4b0 | 27w0 | 21b0 | 32w1 | 3.5 | 30.0 | 29.5 | 3 |
23 | 7 | Шпрыков Роман | 1174 | 12b0 | 20w1 | 3b0 | 34w0 | 21b0 | 30w1 | 32b½ | 37w1 | 3.5 | 29.5 | 29.0 | 3 |
24 | 18 | Якунина Ульяна | 1155 | 4b1 | 3w0 | 17b0 | 20w1 | 7b0 | 21w½ | 19b½ | 13w0 | 3.0 | 37.0 | 33.5 | 2 |
25 | 32 | Краснова Анна | 1112 | 11b1 | 1w0 | 22b½ | 16w½ | 6b0 | 18w0 | 35b1 | 19w0 | 3.0 | 35.0 | 33.0 | 2 |
26 | 25 | Бельков Максим | 1141 | 5w0 | 35b1 | 29w1 | 8w1 | 9b0 | 11w0 | 18b0 | 15b0 | 3.0 | 33.0 | 31.0 | 3 |
27 | 14 | Коновалов Александр | 1162 | 15b0 | 4w0 | 30b1 | 10w0 | 20b1 | 22b1 | 14w0 | 17w0 | 3.0 | 32.5 | 30.0 | 3 |
28 | 17 | Васильченко Михаил | 1156 | 36w0 | 37b1 | 6w1 | 17b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3.0 | 30.5 | 30.0 | 3 |
29 | 16 | Дейнего Гордей | 1158 | 30b1 | 12w0 | 26b0 | 21w1 | 10b0 | 17w0 | 20b0 | -+ | 3.0 | 28.5 | 26.5 | 2 |
30 | 35 | Юсипов Артем | 1104 | 29w0 | 33b0 | 27w0 | -+ | 18b0 | 23b0 | 37w1 | 35w1 | 3.0 | 21.5 | 21.0 | 2 |
31 | 34 | Кашин Денис | 1105 | 1b0 | 11w0 | 18b½ | 32w0 | 38b1 | 15b0 | -+ | 20w0 | 2.5 | 32.5 | 30.5 | 1 |
32 | 10 | Оганнисян Авраам | 1172 | -0 | -0 | -0 | 31b1 | 36w1 | 14b0 | 23w½ | 22b0 | 2.5 | 27.0 | 25.0 | 2 |
33 | 9 | Боржемский Никита | 1172 | 3b0 | 30w1 | 10b1 | 4w0 | 34b- | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 34.5 | 32.0 | 2 |
34 | 21 | Михайлов Никита Александрович | 1148 | 18b1 | 7w0 | 4b0 | 23b1 | 33w- | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 33.5 | 30.5 | 2 |
35 | 3 | Якунина Валентина | 1189 | 2b0 | 26w0 | 20b0 | 37w1 | 19w0 | 36b1 | 25w0 | 30b0 | 2.0 | 25.5 | 25.0 | 2 |
36 | 36 | Жуков Станислав | 1101 | 28b1 | 13w0 | 16b0 | 11w0 | 32b0 | 35w0 | -0 | -0 | 1.0 | 29.0 | 27.0 | 1 |
37 | 1 | Краснов Илья Глебович | 1197 | 22b0 | 28w0 | 19w0 | 35b0 | -+ | 20w0 | 30b0 | 23b0 | 1.0 | 26.0 | 24.5 | 0 |
38 | 4 | Зелинская Ольга | 1185 | 10w0 | 6b0 | -0 | -0 | 31w0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 23.5 | 22.5 | 0 |
Дата начала: 2019-10-19
Дата окончания: 2019-10-27
Контроль времени: 50+10
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Романов Станислав Алексеевич
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Парамонов Андрей Николаевич
Зам. главного судьи
Малых Наталья Викторовна
Зам. главного судьи
Чепурный Владимир Григорьевич
Судья