Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Мартыненко Артем | 1201 | 39w1 | 8b1 | 2w1 | 3b0 | 9w1 | 15w1 | 14b1 | 5b1 | 7.0 | 41.0 | 38.0 | 7 |
2 | 7 | Татарский Александр | 1327 | 34b1 | 15w1 | 1b0 | 20w1 | 10b1 | 7w1 | 5w½ | 4b½ | 6.0 | 41.0 | 38.0 | 5 |
3 | 11 | Евсикова Елизавета Алексеевна | 1315 | 36b½ | 41w1 | 25b1 | 1w1 | 7b0 | 6b½ | 9w1 | 18b1 | 6.0 | 39.5 | 36.5 | 5 |
4 | 15 | Климов Степан | 1301 | 30w1 | 20b½ | 49w1 | 16b1 | 14w1 | 5b0 | 7w1 | 2w½ | 6.0 | 36.0 | 34.0 | 5 |
5 | 17 | Чекан Варвара Андреевна | 1295 | 37w1 | 48b½ | 51w1 | 21w1 | 34b1 | 4w1 | 2b½ | 1w0 | 6.0 | 34.0 | 32.0 | 5 |
6 | 4 | Пушкарева Ярослава | 1330 | 45b½ | 35w1 | 7b0 | 49w1 | 20b1 | 3w½ | 13b1 | 11w1 | 6.0 | 33.0 | 31.0 | 5 |
7 | 43 | Айвазян Артем | 1225 | 17w1 | 12b1 | 6w1 | 14b½ | 3w1 | 2b0 | 4b0 | 16w1 | 5.5 | 42.5 | 38.0 | 5 |
8 | 2 | Шарибжанов Илсаф | 1339 | 35b½ | 1w0 | 45b0 | 44w1 | 30b1 | 20w1 | 10b1 | 14w1 | 5.5 | 32.5 | 30.0 | 5 |
9 | 28 | Алпатов Тимур | 1257 | -0 | 42b1 | 17w1 | 13w1 | 1b0 | 28w1 | 3b0 | 24b1 | 5.0 | 38.5 | 36.0 | 5 |
10 | 24 | Серёженкин Никита | 1270 | 33w1 | 14w0 | 31b1 | 11b1 | 2w0 | 17b1 | 8w0 | 26b1 | 5.0 | 37.0 | 34.0 | 5 |
11 | 20 | Гладкова Александра Вячеславовна | 1286 | 31b1 | 13w0 | 19b1 | 10w0 | 22b1 | 34w1 | 15b1 | 6b0 | 5.0 | 36.5 | 33.5 | 5 |
12 | 16 | Федоткин Григорий | 1295 | 29b1 | 7w0 | 23b1 | 15w0 | 31b1 | 13w0 | 22b1 | 27w1 | 5.0 | 36.5 | 33.0 | 5 |
13 | 6 | Лубенченко Борис | 1327 | 54w1 | 11b1 | 14w0 | 9b0 | 48w1 | 12b1 | 6w0 | 25b1 | 5.0 | 33.0 | 32.0 | 5 |
14 | 8 | Лаврова Ульяна Владимировна | 1324 | 43w1 | 10b1 | 13b1 | 7w½ | 4b0 | 16w1 | 1w0 | 8b0 | 4.5 | 41.5 | 38.5 | 4 |
15 | 21 | Котеленец Тимофей Александрович | 1286 | 32w1 | 2b0 | 43w1 | 12b1 | 18w1 | 1b0 | 11w0 | 17b½ | 4.5 | 38.5 | 35.5 | 4 |
16 | 25 | Шестернин Сергей | 1269 | 44b1 | 21w½ | 18b1 | 4w0 | 25b1 | 14b0 | 28w1 | 7b0 | 4.5 | 35.5 | 32.5 | 4 |
17 | 14 | Регинская Паллада | 1303 | 7b0 | 36w1 | 9b0 | 47w1 | 21b1 | 10w0 | 31b1 | 15w½ | 4.5 | 35.5 | 32.0 | 4 |
18 | 1 | Литовко Архип | 1345 | 46w½ | 38b1 | 16w0 | 39b1 | 15b0 | 45w1 | 21b1 | 3w0 | 4.5 | 30.0 | 27.5 | 4 |
19 | 54 | Сидоренко Николай | 1201 | 20b0 | 40b1 | 11w0 | 35w1 | 27b½ | 21w0 | 45b1 | 30w1 | 4.5 | 29.0 | 26.5 | 4 |
20 | 26 | Кушнарев Кирилл Андреевич | 1268 | 19w1 | 4w½ | 28b1 | 2b0 | 6w0 | 8b0 | 46w1 | 21w½ | 4.0 | 38.5 | 36.0 | 3 |
21 | 12 | Денисов Роман Михайлович | 1310 | 40w1 | 16b½ | 48w1 | 5b0 | 17w0 | 19b1 | 18w0 | 20b½ | 4.0 | 33.0 | 31.0 | 3 |
22 | 37 | Яковлев Максимилиан | 1238 | -0 | -0 | 26w1 | 50b1 | 11w0 | 37b1 | 12w0 | 38b1 | 4.0 | 32.5 | 29.5 | 4 |
23 | 29 | Ширинян Андраник Татевосович | 1254 | -0 | 32b1 | 12w0 | 42b1 | 24w1 | 27w0 | -0 | 40b1 | 4.0 | 32.0 | 29.5 | 4 |
24 | 13 | Яковлев Илларион | 1309 | -0 | -0 | 29b1 | 45w1 | 23b0 | 49w1 | 34b1 | 9w0 | 4.0 | 30.5 | 28.5 | 4 |
25 | 19 | Титоренко Николай | 1294 | 42w1 | 49b½ | 3w0 | 30b1 | 16w0 | 50b1 | 27b½ | 13w0 | 4.0 | 30.5 | 28.5 | 3 |
26 | 5 | Беленький Максим | 1327 | -0 | -0 | 22b0 | 41w1 | 47b1 | 48w1 | 35b1 | 10w0 | 4.0 | 30.0 | 28.0 | 4 |
27 | 10 | Хлоповских Даниил | 1317 | 48w0 | 30b0 | 40w1 | 43b1 | 19w½ | 23b1 | 25w½ | 12b0 | 4.0 | 30.0 | 28.0 | 3 |
28 | 3 | Ермолаев Даниил | 1330 | 38w½ | 46b1 | 20w0 | 48b½ | 37w1 | 9b0 | 16b0 | 34w1 | 4.0 | 27.5 | 25.5 | 3 |
29 | 45 | Качалов Дмитрий | 1217 | 12w0 | 50b0 | 24w0 | 54b1 | 46w½ | 42b1 | 38w½ | 35w1 | 4.0 | 25.0 | 24.0 | 3 |
30 | 44 | Щербаков Петр | 1224 | 4b0 | 27w1 | 35b½ | 25w0 | 8w0 | 39b1 | 43w1 | 19b0 | 3.5 | 33.0 | 30.0 | 3 |
31 | 49 | Карасев Вадим | 1203 | 11w0 | 54b1 | 10w0 | 46b1 | 12w0 | 51b1 | 17w0 | 37b½ | 3.5 | 29.0 | 28.0 | 3 |
32 | 50 | Царегородцев Александр | 1203 | 15b0 | 23w0 | 52b0 | 53w1 | 41b0 | 47w1 | 36b½ | 45w1 | 3.5 | 27.5 | 25.5 | 3 |
33 | 52 | Оганнисян Авраам | 1201 | 10b0 | 34w0 | 47b0 | 40b0 | -+ | 52w1 | 37w½ | 46b1 | 3.5 | 24.5 | 23.0 | 2 |
34 | 36 | Евдокимова Анна | 1240 | 2w0 | 33b1 | 50w1 | 51b1 | 5w0 | 11b0 | 24w0 | 28b0 | 3.0 | 35.0 | 32.0 | 3 |
35 | 31 | Масалова Варвара | 1247 | 8w½ | 6b0 | 30w½ | 19b0 | 42w1 | 40b1 | 26w0 | 29b0 | 3.0 | 34.0 | 31.5 | 2 |
36 | 41 | Архипов Виталий | 1226 | 3w½ | 17b0 | 46w½ | 38b1 | -0 | -0 | 32w½ | 39b½ | 3.0 | 31.0 | 28.5 | 1 |
37 | 46 | Глазков Кирилл | 1213 | 5b0 | 39b½ | 38w½ | 52w1 | 28b0 | 22w0 | 33b½ | 31w½ | 3.0 | 30.5 | 27.5 | 1 |
38 | 32 | Чернышова Каролина | 1247 | 28b½ | 18w0 | 37b½ | 36w0 | 44b½ | 41w1 | 29b½ | 22w0 | 3.0 | 30.5 | 27.5 | 1 |
39 | 23 | Долгих Марина Анатольевна | 1273 | 1b0 | 37w½ | 41b1 | 18w0 | 45b0 | 30w0 | 49b1 | 36w½ | 3.0 | 29.5 | 27.5 | 2 |
40 | 42 | Якунина Валентина | 1226 | 21b0 | 19w0 | 27b0 | 33w1 | 52b1 | 35w0 | 48b1 | 23w0 | 3.0 | 28.5 | 26.5 | 3 |
41 | 39 | Шишков Арсений Кириллович | 1232 | 51w½ | 3b0 | 39w0 | 26b0 | 32w1 | 38b0 | 44w½ | 53b1 | 3.0 | 28.5 | 26.5 | 2 |
42 | 48 | Чекан Арсений Андреевич | 1207 | 25b0 | 9w0 | 53b1 | 23w0 | 35b0 | 29w0 | -+ | 48b1 | 3.0 | 27.0 | 25.5 | 2 |
43 | 38 | Горюнова Мария Михайловна | 1232 | 14b0 | 44w1 | 15b0 | 27w0 | 50w0 | 54b1 | 30b0 | 49w1 | 3.0 | 25.5 | 24.5 | 3 |
44 | 53 | Полевой Давид | 1201 | 16w0 | 43b0 | 54w1 | 8b0 | 38w½ | 46b0 | 41b½ | 52w1 | 3.0 | 25.5 | 24.5 | 2 |
45 | 33 | Дегтярь Гордей | 1244 | 6w½ | 51b0 | 8w1 | 24b0 | 39w1 | 18b0 | 19w0 | 32b0 | 2.5 | 35.0 | 32.0 | 2 |
46 | 30 | Шевченко Ростислав | 1253 | 18b½ | 28w0 | 36b½ | 31w0 | 29b½ | 44w1 | 20b0 | 33w0 | 2.5 | 30.0 | 27.0 | 1 |
47 | 34 | Хлызов Никита | 1244 | -0 | -0 | 33w1 | 17b0 | 26w0 | 32b0 | 53w½ | 54b1 | 2.5 | 27.5 | 26.5 | 2 |
48 | 40 | Шульпин Евгений | 1232 | 27b1 | 5w½ | 21b0 | 28w½ | 13b0 | 26b0 | 40w0 | 42w0 | 2.0 | 33.5 | 31.0 | 1 |
49 | 47 | Лазюк Максим | 1207 | 50w1 | 25w½ | 4b0 | 6b0 | 51w½ | 24b0 | 39w0 | 43b0 | 2.0 | 33.0 | 30.0 | 1 |
50 | 18 | Гаврилов Даниил | 1294 | 49b0 | 29w1 | 34b0 | 22w0 | 43b1 | 25w0 | -0 | -0 | 2.0 | 27.5 | 25.5 | 2 |
51 | 9 | Лагутина Таисия Александровна | 1324 | 41b½ | 45w1 | 5b0 | 34w0 | 49b½ | 31w0 | -0 | -0 | 2.0 | 26.5 | 24.5 | 1 |
52 | 27 | Хлызов Владислав | 1263 | -0 | -0 | 32w1 | 37b0 | 40w0 | 33b0 | 54w1 | 44b0 | 2.0 | 25.0 | 24.0 | 2 |
53 | 22 | Хлызов Святослав | 1282 | -0 | -0 | 42w0 | 32b0 | 54w0 | -+ | 47b½ | 41w0 | 1.5 | 23.0 | 22.0 | 0 |
54 | 35 | Янчуркина Мария | 1244 | 13b0 | 31w0 | 44b0 | 29w0 | 53b1 | 43w0 | 52b0 | 47w0 | 1.0 | 27.0 | 25.0 | 1 |
Дата начала: 2019-10-05
Дата окончания: 2019-10-13
Контроль времени: 50+10
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Горбатов Алексей Владимирович
Главный секретарь
Мельник Галина Ивановна
Судья
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Зам. главного судьи