ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Ротарь Данила | 1476 |
2 | Тимофеев Вячеслав | 1466 |
3 | Бадулина Полина Сергеевна | 1456 |
4 | Зудов Михаил | 1449 |
5 | Наскальный Тимофей | 1448 |
6 | Нилов Николай | 1438 |
7 | Хлоповских Даниил | 1432 |
8 | Линцов Арсений | 1424 |
9 | Чежегов Андрей | 1423 |
10 | Редькин Роман | 1410 |
11 | Дегтярёва Кира | 1403 |
12 | Созин Никита | 1403 |
13 | Негруцак Егор С | 1394 |
14 | Кирющенкова Алина | 1390 |
15 | Шикунова Елизавета | 1389 |
16 | Нилова Надежда Алексеевна | 1388 |
17 | Буторов Иван | 1378 |
18 | Тен Полина | 1376 |
19 | Линник Виталина Александровна | 1374 |
20 | Захаров Иван | 1371 |
21 | Денисов Роман Михайлович | 1364 |
22 | Глухова Варвара | 1359 |
23 | Яковлев Илларион | 1357 |
Дата начала: 2019-04-14
Дата окончания: 2019-04-28
Контроль времени: 50'+10"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Фризюк Наталья
Судья