Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 21 Колесников Евгений 1345 13w1 57b1 8w1 2b1 15w0 18b1 19w1 4w1 7.0 42.5 32.0 7
2 36 Кирьяков Олег 1299 75b1 42w1 26b1 1w0 38b1 5w1 15w1 6b1 7.0 39.0 31.0 7
3 1 Соловков Даниил 1396 39b1 9w1 7b½ 25w1 4b0 21w1 17b½ 10b1 6.0 42.0 28.0 5
4 4 Дегтярева Кира 1381 76w1 11b½ 47w1 7b1 3w1 15b1 6w½ 1b0 6.0 41.0 30.5 5
5 7 Мусаев Эмиль 1380 46w1 47b½ 11w1 37b½ 20w1 2b0 18w1 19b1 6.0 39.0 27.0 5
6 12 Татаринова Софья 1360 50w1 68b½ 49w1 67b1 10w1 8b1 4b½ 2w0 6.0 38.0 30.5 5
7 18 Ротарь Данила 1352 73w1 27b1 3w½ 4w0 49b1 13b½ 37w1 15b1 6.0 38.0 26.5 5
8 6 Журавлев Александр 1380 82b1 32w1 1b0 40w1 24b1 6w0 36b1 16w1 6.0 36.0 27.0 6
9 26 Лазарев Дмитрий 1331 36b1 3b0 56w0 63w1 44b1 33w1 23b1 17w1 6.0 35.5 23.0 6
10 3 Чернов Александр 1392 51b1 20w½ 59w1 14b1 6b0 11w1 12b1 3w0 5.5 40.0 27.5 5
11 30 Тян Олег 1316 64b1 4w½ 5b0 51w1 25b1 10b0 30w1 31w1 5.5 37.5 23.5 5
12 39 Каливонджян Эдуард 1294 52w1 16b0 57w1 34b1 17w½ 14b1 10w0 28b1 5.5 36.0 25.0 5
13 63 Мятлев Алексей 1250 1b0 77w1 78b½ 42w1 31b1 7w½ 21b½ 26w1 5.5 36.0 22.5 4
14 17 Мамулян Артур 1352 71b1 84w1 37b½ 10w0 68b1 12w0 25b1 24w1 5.5 32.0 25.0 5
15 14 Данильцин Павел 1357 62b1 58w1 19b1 24w1 1b1 4w0 2b0 7w0 5.0 42.5 30.0 5
16 16 Брегман Арсений 1355 41b1 12w1 24b0 36w1 18b0 43w1 39b1 8b0 5.0 37.5 25.0 5
17 11 Китаев Никита 1362 70b½ 72w1 29b½ 27w1 12b½ 47w1 3w½ 9b0 5.0 37.0 25.0 3
18 40 Третьякова Маргарита 1293 61b0 63w1 64b1 22b1 16w1 1w0 5b0 44w1 5.0 36.0 23.0 5
19 24 Филатова Арина 1334 63b1 61w1 15w0 59b1 56w1 26b1 1b0 5w0 5.0 35.0 27.0 5
20 28 Васильченко Михаил 1321 55b1 10b½ 28w½ 41w1 5b0 36w0 57b1 43w1 5.0 35.0 22.5 4
21 22 Максимов Александр 1343 81b1 29w½ 25b0 53w1 30b1 3b0 13w½ 39w1 5.0 34.0 22.5 4
22 5 Алямовский Владимир 1380 30b1 24w0 62b1 18w0 45b1 39w0 56b1 36w1 5.0 32.5 21.0 5
23 2 Маслин Петр 1392 84w0 25b0 65w1 71b1 67w1 48b1 9w0 37b1 5.0 28.5 19.0 5
24 29 Рудерман Илья 1320 35w1 22b1 16w1 15b0 8w0 56b1 26w½ 14b0 4.5 39.0 25.0 4
25 68 Редькин Роман 1240 31b½ 23w1 21w1 3b0 11w0 50b1 14w0 47b1 4.5 38.5 21.0 4
26 15 Зудов Михаил 1356 56w1 69b1 2w0 29b1 37w1 19w0 24b½ 13b0 4.5 36.5 25.0 4
27 53 Трунин Константин 1265 60b1 7w0 42b1 17b0 34w1 38w0 33b½ 52w1 4.5 36.0 20.0 4
28 9 Еремеева Александра 1375 54b½ 70w1 20b½ 30w½ 47b0 29w1 49b1 12w0 4.5 34.5 21.5 3
29 79 Котенко Данила 1210 77b1 21b½ 17w½ 26w0 40b1 28b0 48w½ 49w1 4.5 32.0 20.5 3
30 48 Куликов Егор 1279 22w0 66b1 85w1 28b½ 21w0 67b1 11b0 55w1 4.5 32.0 19.5 4
31 25 Рожникова Мария 1332 25w½ 48b1 67w0 76b1 13w0 35b1 47w1 11b0 4.5 31.5 21.0 4
32 31 Зайцев Даниил 1315 66w1 8b0 36w0 45b0 65w1 71b1 59w1 34b½ 4.5 31.0 17.5 4
33 87 Кузнецов Николай 1309 -0 -0 -+ 82w1 41b1 9b0 27w½ 58w1 4.5 30.5 17.0 3
34 86 Серга Сергей 1148 69w0 -+ 84b1 12w0 27b0 41w1 62b1 32w½ 4.5 28.0 18.5 3
35 72 Ушкалов Никита 1236 24b0 51w½ 53b0 54w1 74b1 31w0 69w1 48b1 4.5 28.0 15.5 4
36 69 Селеннов Константин 1237 9w0 39w1 32b1 16b0 69w1 20b1 8w0 22b0 4.0 38.0 20.0 4
37 61 Левкин Егор 1254 85b1 86b1 14w½ 5w½ 26b0 60w1 7b0 23w0 4.0 37.0 23.5 3
38 8 Чичигин Михаил 1380 48w½ 67b½ 46w1 69b1 2w0 27b1 -0 -0 4.0 34.5 21.5 3
39 43 Кулагин Александр 1283 3w0 36b0 79w1 64b1 59w1 22b1 16w0 21b0 4.0 32.5 18.0 4
40 41 Макаренко Степан 1290 67w0 45b1 43w1 8b0 29w0 57b0 65w1 59b1 4.0 31.5 16.0 4
41 57 Кузьмин Виталий 1260 16w0 52b1 86w1 20b0 33w0 34b0 64w1 61b1 4.0 31.5 16.0 4
42 13 Базарсадаев Михаил 1358 -+ 2b0 27w0 13b0 62w0 66b1 80w1 63w1 4.0 31.5 14.0 3
43 75 Кузнецов Василий 1220 -0 82w1 40b0 62w1 78b1 16b0 58w1 20b0 4.0 30.0 18.0 4
44 78 Рябинин Николай 1214 68w0 50b0 80w1 84b1 9w0 76b1 46w1 18b0 4.0 27.5 16.0 4
45 65 Иванов Богдан 1246 74b0 40w0 75b1 32w1 22w0 58b0 77b1 62w1 4.0 27.0 14.0 4
46 49 Громов Егор 1276 5b0 83w1 38b0 61w0 79b1 72w1 44b0 57w1 4.0 26.5 15.0 4
47 32 Сергеев Михаил 1311 83b1 5w½ 4b0 50w1 28w1 17b0 31b0 25w0 3.5 35.5 20.5 3
48 51 Миркин Леонид 1273 38b½ 31w0 55b1 78w½ 61b1 23w0 29b½ 35w0 3.5 33.5 17.5 2
49 38 Лазо Евгений 1297 72b½ 54w1 6b0 74w1 7w0 52b1 28w0 29b0 3.5 33.0 19.0 3
50 55 Молчанов Владимир 1262 6b0 44w1 74b½ 47b0 53w1 25w0 52b0 69b1 3.5 30.0 15.0 3
51 45 Тимофеев Вячеслав 1282 10w0 35b½ 81w1 11b0 52w0 70b0 84w1 67b1 3.5 28.5 12.5 3
52 84 Ромашко Илья 1207 12b0 41w0 82b½ 81w1 51b1 49w0 50w1 27b0 3.5 27.0 14.0 3
53 37 Сергиенко Яков 1299 59w0 81b½ 35w1 21b0 50b0 73w0 74b1 71w1 3.5 26.5 12.5 3
54 52 Андреев Герман А. 1268 28w½ 49b0 76w0 35b0 63b1 74w1 61b0 72w1 3.5 25.5 12.0 3
55 71 Пехото Александра 1236 20w0 76b½ 48w0 73b½ 84w1 69b½ 67w1 30b0 3.5 24.5 13.5 2
56 58 Чолакян Михаил 1260 26b0 75w1 9b1 60w1 19b0 24w0 22w0 -0 3.0 35.0 18.0 3
57 70 Кулешов Леонид 1236 78b1 1w0 12b0 77w1 60b0 40w1 20w0 46b0 3.0 35.0 16.0 3
58 33 Шиманов Илья 1309 79w1 15b0 -0 -0 66w1 45w1 43b0 33b0 3.0 31.5 15.0 3
59 81 Ледовский Юрий 1209 53b1 74w1 10b0 19w0 39b0 77w1 32b0 40w0 3.0 31.0 18.0 3
60 10 Логинов Владимир 1366 27w0 73b1 68w1 56b0 57w1 37b0 -0 -0 3.0 31.0 17.0 3
61 83 Громаков Даниил 1207 18w1 19b0 69w0 46b1 48w0 62b0 54w1 41w0 3.0 30.5 15.0 3
62 56 Панивец Ольга 1262 15w0 79b1 22w0 43b0 42b1 61w1 34w0 45b0 3.0 30.5 14.0 3
63 67 Киракосян Карапет 1244 19w0 18b0 73w1 9b0 54w0 84b1 76w1 42b0 3.0 29.5 11.0 3
64 73 Лебедев Василий 1232 11w0 87b1 18w0 39w0 77b0 81w1 41b0 80b1 3.0 27.5 11.0 3
65 66 Ломакина София 1246 -0 -0 23b0 75w1 32b0 79w1 40b0 77w1 3.0 27.5 9.0 3
66 74 Беленький Максим 1228 32b0 30w0 77b0 80w1 58b0 42w0 79b1 76b1 3.0 24.0 8.0 3
67 85 Мочалина Ксения 1204 40b1 38w½ 31b1 6w0 23b0 30w0 55b0 51w0 2.5 36.0 17.5 2
68 34 Князев Николай 1308 44b1 6w½ 60b0 72w1 14w0 -0 -0 -0 2.5 34.0 16.5 2
69 42 Шабунин Константин 1289 34b1 26w0 61b1 38w0 36b0 55w½ 35b0 50w0 2.5 32.0 15.5 2
70 54 Быков Сергей 1263 17w½ 28b0 -0 -0 81b1 51w1 -0 -0 2.5 29.5 11.0 2
71 60 Зульфугаров Тимур 1258 14w0 85w- 83b1 23w0 86b1 32w0 72b½ 53b0 2.5 29.5 11.0 2
72 82 Тралков Михаил 1208 49w½ 17b0 87w1 68b0 76w½ 46b0 71w½ 54b0 2.5 28.5 13.0 1
73 59 Казанкова Елена 1259 7b0 60w0 63b0 55w½ 82b1 53b1 -0 -0 2.5 28.5 9.5 2
74 23 Тузлукова Мария 1337 45w1 59b0 50w½ 49b0 35w0 54b0 53w0 83w1 2.5 27.0 12.0 2
75 80 Суббочев Виктор 1210 2w0 56b0 45w0 65b0 -+ 80w0 83b½ 81w1 2.5 25.0 6.0 1
76 46 Титоренко Николай 1282 4b0 55w½ 54b1 31w0 72b½ 44w0 63b0 66w0 2.0 30.0 11.5 1
77 35 Ваксин Георгий 1303 29w0 13b0 66w1 57b0 64w1 59b0 45w0 65b0 2.0 30.0 10.0 2
78 27 Горошников Максим 1330 57w0 80b1 13w½ 48b½ 43w0 -0 -0 -0 2.0 29.0 12.5 1
79 77 Жигулева Анна 1216 58b0 62w0 39b0 -+ 46w0 65b0 66w0 84b1 2.0 25.0 6.0 1
80 62 Милованов Максим 1252 86w0 78w0 44b0 66b0 83w1 75b1 42b0 64w0 2.0 23.5 7.0 2
81 64 Степанов Андрей 1249 21w0 53w½ 51b0 52b0 70w0 64b0 82w1 75b0 1.5 26.0 5.5 1
82 50 Амелин Иван 1274 8w0 43b0 52w½ 33b0 73w0 83b0 81b0 -+ 1.5 26.0 4.0 0
83 76 Бондарь Николай 1218 47w0 46b0 71w0 87b0 80b0 82w1 75w½ 74b0 1.5 21.5 4.0 1
84 44 Поконин Андрей 1283 23b1 14b0 34w0 44w0 55b0 63w0 51b0 79w0 1.0 30.0 8.0 1
85 19 Максимов Владислав 1351 37w0 71b+ 30b0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 26.5 7.0 0
86 20 Богданов Никита 1349 80b1 37w0 41b0 -0 71w0 -0 -0 -0 1.0 24.5 8.0 1
87 47 Гасанов Анар 1280 -0 64w0 72b0 83w1 -0 -0 -0 -0 1.0 22.5 5.0 1

Информация о турнире

Дата начала: 2015-03-14

Дата окончания: 2015-03-22

Контроль времени: 1 час на партию

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Расписание туров

  1. 14.03.2015 18:00 закончен
  2. 14.03.2015 18:00 закончен
  3. 15.03.2015 18:00 закончен
  4. 15.03.2015 18:00 закончен
  5. 21.03.2015 18:00 закончен
  6. 21.03.2015 18:00 закончен
  7. 22.03.2015 18:00 закончен
  8. 22.03.2015 18:00 закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE