Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Чеглов Кирилл Александрович | 5.0 | ½ - ½ | 3.5 | Данилина Софья Эдуардовна | 8 |
2 | 10 | Рожков Максим Алексеевич | 3.5 | 0 - 1 | 3.5 | Михайлов Елисей Васильевич | 5 |
3 | 9 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 3.5 | ½ - ½ | 3.0 | Варсанович Федор Дмитриевич | 6 |
4 | 11 | Тарасов Артём Николаевич | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Кутузов Светозар Андреевич | 3 |
5 | 2 | Чернышев Алексей Геннадьевич | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Лобаев Егор Дмитриевич | 18 |
6 | 13 | Евтихович Николай Анатольевич | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | Мараканов Арсений Геннадьевич | 4 |
7 | 14 | Мартынцов Иосиф Романович | 2.0 | 1 - 0 | 2.5 | Тамбовцев Федор Александрович | 12 |
8 | 17 | Чудинов Елисей Евгеньевич | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Семёнова Алина Алексеевна | 16 |
9 | 15 | Ведерников Денис Александрович | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Мудрова София Игоревна | 19 |
7 | Толенгит Арман Муратулы | 1.5 | 1 - 0 | BYE |
Работает на