Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Тарасов Артём Николаевич | 0 - 1 | Чеглов Кирилл Александрович | 1 | ||
2 | 2 | Чернышев Алексей Геннадьевич | 1 - 0 | Тамбовцев Федор Александрович | 12 | ||
3 | 13 | Евтихович Николай Анатольевич | 0 - 1 | Кутузов Светозар Андреевич | 3 | ||
4 | 4 | Мараканов Арсений Геннадьевич | 0 - 1 | Мартынцов Иосиф Романович | 14 | ||
5 | 15 | Ведерников Денис Александрович | 0 - 1 | Михайлов Елисей Васильевич | 5 | ||
6 | 6 | Варсанович Федор Дмитриевич | ½ - ½ | Семёнова Алина Алексеевна | 16 | ||
7 | 17 | Чудинов Елисей Евгеньевич | 0 - 1 | Толенгит Арман Муратулы | 7 | ||
8 | 9 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 1 - 0 | Лобаев Егор Дмитриевич | 18 | ||
9 | 19 | Мудрова София Игоревна | 0 - 1 | Рожков Максим Алексеевич | 10 |
Работает на