Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Чеглов Кирилл Александрович | 4.5 | ½ - ½ | 4.0 | Толенгит Арман Муратулы | 12 |
2 | 7 | Тарасов Артём Николаевич | 3.5 | 0 - 1 | 4.0 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 5 |
3 | 8 | Варсанович Федор Дмитриевич | 4.0 | 1 - 0 | 3.0 | Мараканов Арсений Геннадьевич | 9 |
4 | 4 | Кутузов Светозар Андреевич | 3.0 | ½ - ½ | 3.0 | Рожков Максим Алексеевич | 3 |
5 | 15 | Мартынцов Иосиф Романович | 2.5 | ½ - ½ | 3.0 | Данилина Софья Эдуардовна | 11 |
6 | 2 | Михайлов Елисей Васильевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.5 | Регинская Паллада Андреевна | 14 |
7 | 6 | Чернышев Алексей Геннадьевич | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Тамбовцев Федор Александрович | 18 |
8 | 10 | Семёнова Алина Алексеевна | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Лобаев Егор Дмитриевич | 17 |
9 | 19 | Чудинов Елисей Евгеньевич | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Евтихович Николай Анатольевич | 13 |
10 | 20 | Мудрова София Игоревна | 0.0 | 0 - 1 | 1.0 | Ведерников Денис Александрович | 16 |
Работает на