Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Тарасов Артём Николаевич | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Чеглов Кирилл Александрович | 1 |
2 | 8 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Рожков Максим Алексеевич | 3 |
3 | 4 | Кутузов Светозар Андреевич | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Мараканов Арсений Геннадьевич | 9 |
4 | 10 | Семёнова Алина Алексеевна | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 5 |
5 | 6 | Чернышев Алексей Геннадьевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Толенгит Арман Муратулы | 12 |
6 | 2 | Михайлов Елисей Васильевич | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Ведерников Денис Александрович | 16 |
7 | 11 | Данилина Софья Эдуардовна | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Лобаев Егор Дмитриевич | 17 |
8 | 13 | Евтихович Николай Анатольевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Тамбовцев Федор Александрович | 18 |
9 | 19 | Чудинов Елисей Евгеньевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Регинская Паллада Андреевна | 14 |
10 | 15 | Мартынцов Иосиф Романович | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Мудрова София Игоревна | 20 |
Работает на