Блиц-турнир МКСШОР "Восток", посвященный Международному дню шахмат

2 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 13 Регинская Паллада Андреевна 1.0 1 - 0 1.0 Игнатьев Алексей Владимирович 1
2 15 Дейнего Гордей Витальевич 1.0 0 - 1 1.0 Воробьев Василий Вадимович 4
3 5 Варсанович Федор Дмитриевич 1.0 1 - 0 1.0 Толенгит Арман Муратулы 12
4 7 Воробьев Михаил Вадимович 1.0 1 - 0 1.0 Поляков Максим Андреевич 14
5 17 Князев Тимофей Алексеевич 1.0 1 - 0 1.0 Семёнова Алина Алексеевна 8
6 9 Гарибян Самвел Эдгарович 1.0 0 - 1 1.0 Якунина Валентина Сергеевна 16
7 19 Маслов Даниил Сергеевич 1.0 0 - 1 1.0 Якунина Ульяна Сергеевна 10
8 11 Гиринович Федор Михайлович 1.0 1 - 0 1.0 Ворончихина Ника Владимировна 18
9 24 Душанина Кира Рустамовна 1.0 1 - 0 0.5 Морозов Алексей Александрович 21
10 2 Кочубей Даниил Сергеевич 0.5 0 - 1 0.0 Пинтаев Евгений Сергеевич 3
11 30 Баранов Григорий Владимирович 0.0 0 - 1 0.0 Михно Дмитрий Игоревич 6
12 20 Исмагилов Альберт Русланович 0.0 1 - 0 0.0 Дейнего Демьян Витальевич 29
13 22 Варнаков Дмитрий Константинович 0.0 1 - 0 0.0 Жафяров Ильяс Рустамович 31
14 32 Купцов Петр Евгеньевич 0.0 ½ - ½ 0.0 Пасечник Степан Сергеевич 23
15 34 Кошелева Мария Владиславовна 0.0 0 - 1 0.0 Вахрушев Андрей Дмитриевич 25
16 26 Чаплыгин Павел Александрович 0.0 0 - 1 0.0 Исмагилов Ильдар Русланович 33
17 36 Михно Дарья Игоревна 0.0 0 - 1 0.0 Зорин Дмитрий Андреевич 27
18 28 Котелко Игнатий Игоревич 0.0 0 - 1 0.0 Давыдов Данила Дмитриевич 35
37 Липов Игорь Павлович 0.0 1 - 0 BYE