Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Блинков Даниил Феодосиевич | 4.5 | 1 - 0 | 5.0 | Зорин Дмитрий Андреевич | 7 |
17 | 12 | Кузнецов Андрей Ильич | 4.5 | 1 - 0 | 4.5 | Богатырев Платон Олегович | 5 |
18 | 19 | Морозов Алексей Александрович | 4.0 | ½ - ½ | 4.0 | Баланюк Марк Андреевич | 8 |
19 | 6 | Орлов Григорий Дмитриевич | 4.0 | 0 - 1 | 3.5 | Умников Артем Денисович | 4 |
20 | 3 | Кургузов Арсений Антонович | 3.5 | ½ - ½ | 3.5 | Адельшин Данис Ильдарович | 13 |
21 | 9 | Гибадуллин Дамир Ильдарович | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Калинин Павел Анатольевич | 18 |
22 | 21 | Сергиенко Глеб Алексеевич | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Маринов Максим Юрьевич | 10 |
23 | 11 | Федотов Владимир Дмитриевич | 3.0 | 1 - 0 | 2.5 | Ищенко Александр Васильевич | 17 |
24 | 20 | Полевой Адам Халидович | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Богатырев Добрыня Олегович | 14 |
25 | 23 | Томарева Алиса Николаевна | 1.5 | 0 - 1 | 2.0 | Медведев Анатолий Анатольевич | 2 |
26 | 24 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 1.5 | 0 - 1 | 2.0 | Зверлова Софья Сергеевна | 16 |
27 | 22 | Суслов Сергей Денисович | 2.0 | 1 - 0 | 0.5 | Ганичкина Полина Сергеевна | 15 |
Работает на