Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | Умников Артем Денисович | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Блинков Даниил Феодосиевич | 1 |
17 | 6 | Орлов Григорий Дмитриевич | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Кургузов Арсений Антонович | 3 |
18 | 17 | Ищенко Александр Васильевич | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Зорин Дмитрий Андреевич | 7 |
19 | 2 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1.0 | ½ - ½ | 1.5 | Богатырев Платон Олегович | 5 |
20 | 8 | Баланюк Марк Андреевич | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Богатырев Добрыня Олегович | 14 |
21 | 13 | Адельшин Данис Ильдарович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Гибадуллин Дамир Ильдарович | 9 |
22 | 21 | Сергиенко Глеб Алексеевич | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Федотов Владимир Дмитриевич | 11 |
23 | 12 | Кузнецов Андрей Ильич | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Зверлова Софья Сергеевна | 16 |
24 | 10 | Маринов Максим Юрьевич | 0.5 | ½ - ½ | 1.0 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 24 |
25 | 19 | Морозов Алексей Александрович | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | Суслов Сергей Денисович | 22 |
26 | 15 | Ганичкина Полина Сергеевна | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Полевой Адам Халидович | 20 |
27 | 23 | Томарева Алиса Николаевна | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Калинин Павел Анатольевич | 18 |
Работает на