Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | Адельшин Данис Ильдарович | 0 - 1 | Блинков Даниил Феодосиевич | 1 | ||
17 | 2 | Медведев Анатолий Анатольевич | 0 - 1 | Богатырев Добрыня Олегович | 14 | ||
18 | 15 | Ганичкина Полина Сергеевна | 0 - 1 | Кургузов Арсений Антонович | 3 | ||
19 | 4 | Умников Артем Денисович | 1 - 0 | Зверлова Софья Сергеевна | 16 | ||
20 | 17 | Ищенко Александр Васильевич | ½ - ½ | Богатырев Платон Олегович | 5 | ||
21 | 6 | Орлов Григорий Дмитриевич | 1 - 0 | Калинин Павел Анатольевич | 18 | ||
22 | 19 | Морозов Алексей Александрович | ½ - ½ | Зорин Дмитрий Андреевич | 7 | ||
23 | 8 | Баланюк Марк Андреевич | 1 - 0 | Полевой Адам Халидович | 20 | ||
24 | 21 | Сергиенко Глеб Алексеевич | 1 - 0 | Гибадуллин Дамир Ильдарович | 9 | ||
25 | 10 | Маринов Максим Юрьевич | ½ - ½ | Суслов Сергей Денисович | 22 | ||
26 | 23 | Томарева Алиса Николаевна | 0 - 1 | Федотов Владимир Дмитриевич | 11 | ||
27 | 12 | Кузнецов Андрей Ильич | 1 - 0 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 24 |
Работает на