Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | Кузнецов Андрей Ильич | 4.5 | 0 - 1 | 5.0 | Орлов Григорий Дмитриевич | 6 |
17 | 1 | Блинков Даниил Феодосиевич | 4.5 | ½ - ½ | 4.5 | Богатырев Платон Олегович | 5 |
18 | 22 | Морозов Алексей Александрович | 4.5 | 1 - 0 | 4.0 | Умников Артем Денисович | 4 |
19 | 3 | Кургузов Арсений Антонович | 3.5 | 0 - 1 | 3.5 | Федотов Владимир Дмитриевич | 11 |
20 | 7 | Зорин Дмитрий Андреевич | 3.5 | 0 - 1 | 3.5 | Адельшин Данис Ильдарович | 13 |
21 | 23 | Сергиенко Глеб Алексеевич | 3.0 | ½ - ½ | 3.5 | Медведев Анатолий Анатольевич | 2 |
22 | 15 | Зверлова Софья Сергеевна | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Баланюк Марк Андреевич | 8 |
23 | 20 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | Калинин Павел Анатольевич | 17 |
24 | 9 | Гибадуллин Дамир Ильдарович | 2.0 | 0 - 1 | 2.5 | Маринов Максим Юрьевич | 10 |
25 | 21 | Богатырев Добрыня Олегович | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Томарева Алиса Николаевна | 24 |
26 | 14 | Ганичкина Полина Сергеевна | 1.0 | 0 - 1 | 2.0 | Суслов Сергей Денисович | 19 |
27 | 16 | Ищенко Александр Васильевич | 2.0 | 1 - 0 | 0.0 | Полевой Адам Халидович | 18 |
Работает на