Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | Орлов Григорий Дмитриевич | 4.0 | 1 - 0 | 4.5 | Морозов Алексей Александрович | 22 |
17 | 12 | Кузнецов Андрей Ильич | 4.0 | ½ - ½ | 4.0 | Блинков Даниил Феодосиевич | 1 |
18 | 11 | Федотов Владимир Дмитриевич | 3.5 | 0 - 1 | 3.5 | Богатырев Платон Олегович | 5 |
19 | 2 | Медведев Анатолий Анатольевич | 3.0 | ½ - ½ | 3.0 | Зорин Дмитрий Андреевич | 7 |
20 | 4 | Умников Артем Денисович | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Сергиенко Глеб Алексеевич | 23 |
21 | 17 | Калинин Павел Анатольевич | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | Кургузов Арсений Антонович | 3 |
22 | 13 | Адельшин Данис Ильдарович | 2.5 | 1 - 0 | 2.0 | Гибадуллин Дамир Ильдарович | 9 |
23 | 8 | Баланюк Марк Андреевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Ищенко Александр Васильевич | 16 |
24 | 10 | Маринов Максим Юрьевич | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 20 |
25 | 19 | Суслов Сергей Денисович | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Зверлова Софья Сергеевна | 15 |
26 | 24 | Томарева Алиса Николаевна | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Ганичкина Полина Сергеевна | 14 |
27 | 18 | Полевой Адам Халидович | 0.0 | 0 - 1 | 1.0 | Богатырев Добрыня Олегович | 21 |
Работает на