Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | Нагорных Савелий Сергеевич | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Кобозев Матвей Сергеевич | 21 |
7 | 4 | Санкин Арсений Алексеевич | 1.5 | ½ - ½ | 2.0 | Лисичкин Владимир Александрович | 3 |
8 | 12 | Кургузов Евгений Антонович | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Регинская Паллада Андреевна | 5 |
9 | 17 | Евсиков Роберт Андреевич | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 9 |
10 | 2 | Калинин Михаил Анатольевич | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Маслов Даниил Сергеевич | 14 |
11 | 6 | Лобаев Егор Дмитриевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Мелков Герман Алексеевич | 18 |
12 | 20 | Хуснимарданова Диана Сергеевна | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Волков Иван Витальевич | 8 |
13 | 10 | Князев Тимофей Алексеевич | 1.0 | 1 - 0 | 0.5 | Купцов Павел Евгеньевич | 16 |
14 | 13 | Купцов Петр Евгеньевич | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | Пономарев Илья Николаевич | 7 |
15 | 11 | Поляков Максим Андреевич | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Шмидт Яна Сергеевна | 15 |
19 | Пасечник Степан Сергеевич | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Работает на