Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | Кокушев Сергей Николаевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Маслов Даниил Сергеевич | 6 |
10 | 8 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 2.0 | 1 - 0 | 1.0 | Зорин Дмитрий Андреевич | 4 |
11 | 10 | Пушкарев-Кампос Тимоти | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Габибова Марьям Магомедхабибовна | 2 |
12 | 3 | Пархоменко Ксения Евгеньевна | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Иванова Екатерина Максимовна | 11 |
13 | 5 | Хуснимарданова Диана Сергеевна | 0.0 | 1 - 0 | 1.0 | Иванов Александр Александрович | 9 |
14 | 12 | Нечаев Николай Антонович | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Мелков Герман Алексеевич | 7 |
Работает на