Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | Иванов Александр Александрович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Кокушев Сергей Николаевич | 1 |
10 | 6 | Маслов Даниил Сергеевич | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Пушкарев-Кампос Тимоти | 10 |
11 | 11 | Иванова Екатерина Максимовна | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 8 |
12 | 2 | Габибова Марьям Магомедхабибовна | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Хуснимарданова Диана Сергеевна | 5 |
13 | 7 | Мелков Герман Алексеевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Пархоменко Ксения Евгеньевна | 3 |
14 | 4 | Зорин Дмитрий Андреевич | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Нечаев Николай Антонович | 12 |
Работает на