Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Кочубей Даниил Сергеевич | 2.0 | 1 - 0 | 1.5 | Кобозев Матвей Сергеевич | 7 |
2 | 9 | Князев Тимофей Алексеевич | 1.5 | 1 - 0 | 1.0 | Гарибян Самвел Эдгарович | 8 |
3 | 3 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Гиринович Федор Михайлович | 2 |
4 | 5 | Семёнова Алина Алексеевна | 0.5 | 1 - 0 | 1.0 | Голубев Сергей Александрович | 4 |
5 | 6 | Агапов Иван Дмитриевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.5 | Пономарев Илья Николаевич | 10 |
Работает на