Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Аносов Кирилл | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Варварин Александр | 6 |
2 | 49 | Марчуков Александр | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Гаврилов Даниил | 8 |
3 | 51 | Модулева Анастасия | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Иманов Тимур | 10 |
4 | 13 | Алилова Галина | 2.0 | 1 - 0 | 1.0 | Дерянов Максим | 139 |
5 | 15 | Петриця Артем | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Колдунова Мария | 48 |
6 | 17 | Вечтомов Максим | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Клементьева Татьяна Андреевна | 53 |
7 | 19 | Яковлев Максимилиан | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Шестернин Сергей | 82 |
8 | 21 | Налбандян Артём Аветикович | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Войтехович Игнатий | 87 |
9 | 54 | Кузнецов Александр Евгеньевич | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Хлызов Святослав | 23 |
10 | 74 | Голубев Иван | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Иванов Николай | 31 |
11 | 100 | Бельков Максим | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Гарибян Самвел | 34 |
12 | 35 | Золотов Тимофей | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Корепанова Елизавета Павловна | 95 |
13 | 104 | Заусалин Никита | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Федотов Павел | 40 |
14 | 133 | Апенков Егор | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Короткова Юлия | 42 |
15 | 45 | Кочук Глеб | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Власов Андрей | 138 |
16 | 3 | Васильева Ирина Владленовна | 1.5 | 1 - 0 | 2.0 | Захаров Иван | 142 |
17 | 7 | Эйбатов Эмиль | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Лубский Максим | 61 |
18 | 9 | Минаев Егор | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | Ткачев Виктор Е | 126 |
19 | 76 | Вахрушев Андрей | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Парахин Антон | 12 |
20 | 68 | Голубев Егор | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Ручушкин Антон Романович | 18 |
21 | 43 | Агеев Антон | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | Мощевитин Георгий Н | 59 |
22 | 162 | Хлебников Евгений | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Шмидт Яна Сергеевна | 55 |
23 | 1 | Каляев Сергей | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Нерсисян Ваче | 81 |
24 | 86 | Залецкий Ярослав | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Плешаков Игорь | 2 |
25 | 5 | Котенко Никита | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Гиринович Петр | 83 |
26 | 11 | Шукуров Рамазан | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Минаков Андрей | 84 |
27 | 90 | Болконский Кирилл Евгеньевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Румянцев Максим | 14 |
28 | 92 | Федоткин Дмитрий | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Бадишян Артем | 20 |
29 | 24 | Аветисов Григорий | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Таныгин Ростислав | 85 |
30 | 102 | Василец Михаил | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Шаймердянов Алмаз | 25 |
31 | 27 | Ростовцев Петр | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Ткачев Владимир Е | 91 |
32 | 106 | Кобозев Матвей | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Чахалян Гор | 29 |
33 | 30 | Ивашнев Максим | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Бернадский Алексей | 101 |
34 | 121 | Расулов Эльдар | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Данилян Давид | 36 |
35 | 37 | Ивахненко Иван Александрович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Ирисметов Назар | 105 |
36 | 125 | Тагирова Таисия | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Князев Владимир | 38 |
37 | 41 | Шутиков Петр | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Митина Софья | 111 |
38 | 131 | Алексеева Анна | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Чернышова Каролина | 44 |
39 | 127 | Толасова Антонина | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Ульянова Ангелина | 50 |
40 | 56 | Патраков Никита | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Налегач Семен | 113 |
41 | 141 | Забиякина Анна | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Ротарь Семен | 57 |
42 | 58 | Лютый Богдан | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Сереженкина Кристина | 122 |
43 | 60 | Вишняков Никита | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Максимов Сергей | 147 |
44 | 62 | Васильев Егор | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Орлова Таисия | 149 |
45 | 63 | Лузик Ева | 1.0 | ½ - ½ | 2.0 | Пономарев Илья | 46 |
46 | 65 | Хлебушкин Сергей | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Пилсудский Павел | 151 |
47 | 150 | Пантилеев Савва | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Москаев Артем | 66 |
48 | 148 | Мищенко Тимофей | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Козлов Максим | 69 |
49 | 70 | Заусалина Александра | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Ромашов Илья | 154 |
50 | 72 | Орлов Герман | 0.0 | 0 - 1 | 1.0 | Фомичев Петр | 161 |
51 | 152 | Попов Никита | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Беляев Михаил | 73 |
52 | 160 | Улитин Егор | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Полшков Павел | 75 |
53 | 163 | Юсипов Артем | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Игнатьев Алексей | 77 |
54 | 79 | Ширяев Алексей | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Якунина Ульяна | 165 |
55 | 157 | Стефинов Кирилл | 1.0 | 0 - 1 | 0.5 | Серов Александр | 16 |
56 | 39 | Круглов Иван | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | Авдяков Степан | 97 |
57 | 146 | Максимов Алексей | 0.5 | 0 - 1 | 0.0 | Зелинская Ольга | 26 |
58 | 116 | Овладеев Макар | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Кирющенкова Эвелина | 4 |
59 | 117 | Петров Эдгар | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Кокшаров Даниил | 28 |
60 | 32 | Комаров Иван | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Писарев Георгий | 118 |
61 | 33 | Щербаков Петр | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Подлипская Мария | 119 |
62 | 67 | Амелин Никита | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Расулов Тимур | 120 |
63 | 123 | Сереженкин Михаил | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Макагон Ростислав | 71 |
64 | 78 | Колодин Максим | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Смирнов Александр | 124 |
65 | 135 | Бастрыкин Александр | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Белов Никита | 80 |
66 | 88 | Пенкин Сергей | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Хлебушкин Михаил | 128 |
67 | 137 | Весов Артем | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Ваганов Алексей | 89 |
68 | 93 | Бирюлин Тимофей | 0.0 | 0 - 1 | 1.0 | Шафранский Никита | 130 |
69 | 96 | Авдошкин Александр | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Амбарцумян Анна | 132 |
70 | 98 | Алешкин Иван | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Баринов Егор | 134 |
71 | 143 | Комшин Артем | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Арцызов Александр | 99 |
72 | 94 | Бычков Владислав | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Добросердов Григорий | 140 |
73 | 145 | Кроликов Иван | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Васильев Макар | 103 |
74 | 153 | Расулова Камила | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Колесов Алексей | 107 |
75 | 155 | Сидорова Юлия | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Краснова Анна | 109 |
76 | 110 | Литовченко Платон | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Котов Егор | 144 |
77 | 112 | Мусин Елисей | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Соломатин Федор | 156 |
78 | 114 | Нехаева Екатерина | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Тодышева Марина | 159 |
164 | Якунина Валентина | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Работает на