Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Негруцак Егор Сергеевич | 6 |
2 | 7 | Кубанов Сергей Антонович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Варсанович Федор Дмитриевич | 2 |
3 | 3 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Агапов Иван Дмитриевич | 8 |
4 | 9 | Волков Иван Витальевич | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Цыбиков Лев Михайлович | 4 |
5 | 5 | Дейнего Гордей Витальевич | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Семёнова Алина Алексеевна | 10 |
6 | 16 | Князев Тимофей Алексеевич | 0.0 | ½ - ½ | 0.0 | Мелков Герман Алексеевич | 11 |
7 | 12 | Лобаев Егор Дмитриевич | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 17 |
8 | 18 | Чефранов Александр Семенович | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Баланюк Марк Андреевич | 13 |
9 | 14 | Вечтомов Максим Денисович | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Грибанов Никита Антонович | 20 |
10 | 19 | Сухов Дмитрий Владиславович | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Ворончихина Ника Владимировна | 15 |
21 | Габибова Марьям Магомедхабибовна | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Работает на