| Стол | ст. № | Игрок 1 | Очки | Результат (Б:Ч) | Результат (Ч:Б) | Очки | Игрок2 | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Шиндель | 2.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.0 | Пачезерцевы | 12 |
| 2 | 23 | Токмачевы | 2.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2.0 | Шуваловы | 7 |
| 3 | 2 | Санкины | 1.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 | Ворончихины | 1 |
| 4 | 17 | Березины | 1.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1.0 | Хлоповских | 3 |
| 5 | 4 | Медниковы | 1.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1.0 | Кузнецовы | 20 |
| 6 | 21 | Мариновы | 1.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.0 | Гуренко | 5 |
| 7 | 8 | Гибадуллины | 1.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.0 | Смородины | 22 |
| 8 | 15 | Субботины | 1.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.0 | Андреевы | 9 |
| 9 | 10 | Самоновы | 1.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1.0 | Агеевы | 16 |
| 10 | 13 | Деменковы | 0.5 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1.0 | Борисовы | 14 |
| 11 | 19 | Кримлян | 0.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0.0 | Якухновы | 11 |
| 12 | 24 | Фокины | 0.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0.0 | Карамновы | 18 |
Работает на ![]()