Блиц-турнир "Cтарый Новый год!"

2 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 1 Михайлов Елисей Васильевич 1.0 1 - 0 1.0 Кочук Глеб Леонидович 18
2 13 Нерсисян Ваче Вигенович 1.0 0 - 1 1.0 Филиппов Александр Денисович 2
3 3 Гарибян Самвел Эдгарович 1.0 1 - 0 1.0 Павлов Иван Дмитриевич 20
4 19 Пономарев Илья Николаевич 1.0 0 - 1 1.0 Игнатьев Алексей Владимирович 4
5 25 Кобозев Матвей Сергеевич 1.0 0 - 1 1.0 Санкин Арсений Алексеевич 6
6 7 Тарасов Артём Николаевич 1.0 1 - 0 1.0 Насретдинов Даниэл Маратович 31
7 34 Фролов Алексий Игоревич 1.0 0 - 1 1.0 Кубанов Сергей Антонович 8
8 9 Сухов Дмитрий Владиславович 1.0 ½ - ½ 1.0 Кригер Александр Николаевич 35
9 36 Полянский Константин Николаевич 1.0 0 - 1 1.0 Габибов Магомед Магомедхабибович 10
10 37 Кургузов Арсений Антонович 1.0 0 - 1 1.0 Семёнова Алина Алексеевна 12
11 5 Голубев Сергей Александрович 0.0 1 - 0 0.0 Чимпоеш Виктория Владимировна 26
12 11 Щербаков Петр Алексеевич 0.0 1 - 0 0.0 Князев Тимофей Алексеевич 27
13 28 Жиганов Егор Владимирович 0.0 1 - 0 0.0 Мелков Герман Алексеевич 14
14 15 Ордынцев Андрей Павлович 0.0 0 - 1 0.0 Камышов Роман Александрович 29
15 30 Московко Константин Игоревич 0.0 1 - 0 0.0 Вечтомов Максим Денисович 16
16 17 Чефранов Александр Семенович 0.0 1 - 0 0.0 Аксаментов Тимофей Дмитриевич 32
17 38 Медников Георгий Александрович 0.0 0 - 1 0.0 Варнаков Дмитрий Константинович 21
18 22 Корнилов Макар Алексеевич 0.0 ½ - ½ 0.0 Зорин Дмитрий Андреевич 33
19 40 Гарибян Арамаис 0.0 0 - 1 0.0 Евсиков Роберт Андреевич 23
20 24 Кургузов Евгений Антонович 0.0 1 - 0 0.0 Баландин Александр Сергеевич 39