| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Пасечник Степан Сергеевич | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Полянский Константин Николаевич | 1 | 
| 2 | 4 | Пальчук Владимир Викторович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Степанов Игорь Владимирович | 12 | 
| 3 | 11 | Нуритдинов Егор Артурович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Ребик Глеб Алексеевич | 5 | 
| 4 | 17 | Чаплыгин Павел | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Шиндель Иван Николаевич | 7 | 
| 5 | 27 | Слободчиков Матвей Павлович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Колосов Артем Рамилевич | 9 | 
| 6 | 2 | Хайретдинов Данил Камилевич | 0.5 | 1 - 0 | 1.0 | Токмачев Павел Иванович | 20 | 
| 7 | 8 | Котелко Игнатий Игоревич | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | Никитин Макар Дмитриевич | 16 | 
| 8 | 13 | Никитин Аркадий Максимович | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | Гуренко Иван Александрович | 22 | 
| 9 | 6 | Федотов Владимир Дмитриевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.5 | Митрюшин Роман Андреевич | 26 | 
| 10 | 21 | Башкатов Максим Александрович | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Ищенко Александр Васильевич | 3 | 
| 11 | 23 | Демиденко Арсений Сергеевич | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Демин Андрей Романович | 14 | 
| 12 | 15 | Зверлова Софья Сергеевна | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Ивановских Николай Константинович | 24 | 
| 13 | 25 | Копачев Андрей Владимирович | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Крюкова Варвара Ярославовна | 18 | 
| 14 | 19 | Крюков Александр Ярославович | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Шаховцева Мирослава Станиславовна | 28 | 
Работает на 