Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Бурмистров Михаил | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Борисенко Савелий | 4 |
2 | 5 | Галанов Илья | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Баженов Иван | 19 |
3 | 12 | Савельев Александр | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Косарева Алина | 27 |
4 | 38 | Чернов Александр | 2.0 | ½ - ½ | 1.0 | Сивопляс Алексей | 16 |
5 | 3 | Жуманиезов Жуманиез | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Соловков Даниил | 29 |
6 | 11 | Панин Илья | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Пилюгин Дмитрий | 10 |
7 | 31 | Максимов Дмитрий | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Новикова Дарья | 14 |
8 | 33 | Мухамаджонова Саломат | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Цыганков Дмитрий | 6 |
9 | 7 | Астафьев Виктор | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Лучишин Никита | 24 |
10 | 9 | Лившиц Роман | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Дидбаридзе Мэри | 34 |
11 | 15 | Хан Антон | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Лутовинов Сергей | 30 |
12 | 37 | Журавлев Александр | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Мухамаджонова Ясмина | 20 |
13 | 45 | Мамулян Артур | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Дегтярева Софья | 22 |
14 | 23 | Федоров Никита | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Татаринова Софья | 42 |
15 | 1 | Сиротенко Роман | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | Глухова Варвара | 44 |
16 | 25 | Зобов Павел | 0.5 | ½ - ½ | 0.5 | Шевченко Кирилл | 2 |
17 | 35 | Кирьяков Олег | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Сорокин Михаэль | 8 |
18 | 17 | Денисов Михаил | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Ляховецкий Дмитрий | 39 |
19 | 36 | Мусаев Эмиль | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Фролов Сергей | 21 |
20 | 40 | Щербаков Илья | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Кольцов Александр | 26 |
21 | 43 | Мещеряков Владислав | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Колесников Евгений | 28 |
22 | 32 | Дегтярева Кира | 0.0 | ½ - ½ | 0.0 | Ротарь Данила | 41 |
Работает на