Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Сиротенко Роман | ½ - ½ | Дегтярева Софья | 22 | ||
2 | 23 | Федоров Никита | ½ - ½ | Шевченко Кирилл | 2 | ||
3 | 3 | Жуманиезов Жуманиез | 1 - 0 | Лучишин Никита | 24 | ||
4 | 25 | Зобов Павел | 0 - 1 | Борисенко Савелий | 4 | ||
5 | 5 | Галанов Илья | 1 - 0 | Кольцов Александр | 26 | ||
6 | 27 | Косарева Алина | 1 - 0 | Цыганков Дмитрий | 6 | ||
7 | 7 | Астафьев Виктор | 1 - 0 | Колесников Евгений | 28 | ||
8 | 29 | Соловков Даниил | 1 - 0 | Сорокин Михаэль | 8 | ||
9 | 9 | Лившиц Роман | 1 - 0 | Лутовинов Сергей | 30 | ||
10 | 31 | Максимов Дмитрий | ½ - ½ | Пилюгин Дмитрий | 10 | ||
11 | 11 | Панин Илья | 1 - 0 | Дегтярева Кира | 32 | ||
12 | 33 | Мухамаджонова Саломат | 0 - 1 | Савельев Александр | 12 | ||
13 | 13 | Бурмистров Михаил | 1 - 0 | Дидбаридзе Мэри | 34 | ||
14 | 35 | Кирьяков Олег | 0 - 1 | Новикова Дарья | 14 | ||
15 | 15 | Хан Антон | 1 - 0 | Мусаев Эмиль | 36 | ||
16 | 37 | Журавлев Александр | 0 - 1 | Сивопляс Алексей | 16 | ||
17 | 17 | Денисов Михаил | 0 - 1 | Татаринова Софья | 42 | ||
18 | 43 | Мещеряков Владислав | 0 - 1 | Тюков Максим | 18 | ||
19 | 19 | Баженов Иван | 1 - 0 | Глухова Варвара | 44 | ||
20 | 45 | Мамулян Артур | 1 - 0 | Мухамаджонова Ясмина | 20 |
Работает на