Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 3.0 | 0 - 1 | 4.0 | Маслов Даниил Сергеевич | 4 |
2 | 2 | Лобаев Егор Дмитриевич | 2.5 | 1 - 0 | 3.0 | Ендерюков Павел Андреевич | 19 |
3 | 15 | Дубинин Владимир Олегович | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Косов Павел Дмитриевич | 6 |
4 | 17 | Шувалов Егор Анатольевич | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Сухов Дмитрий Владиславович | 3 |
5 | 11 | Петриця Артем Вадимович | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Фролов Алексий Игоревич | 21 |
6 | 5 | Мусин Елисей Русланович | 1.5 | 1 - 0 | 1.0 | Нечаев Николай Антонович | 12 |
7 | 18 | Прохоров Никита Вячеславович | 1.0 | 1 - 0 | 1.5 | Толстухин Артём Алексеевич | 9 |
8 | 8 | Кригер Александр Николаевич | 1.0 | 0 - 1 | 0.5 | Насретдинов Даниэл Маратович | 1 |
16 | Егошин Елисей Юрьевич | 0.5 | 1 - 0 | BYE |
Работает на