Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | Каграманов Александр Вадимович | 0 - 1 | Грибанов Никита Антонович | 1 | ||
16 | 2 | Пономарев Илья Николаевич | 1 - 0 | Насретдинов Даниэл Маратович | 18 | ||
17 | 19 | Хуснимарданова Диана Сергеевна | ½ - ½ | Богдан Фёдор Максимович | 3 | ||
18 | 4 | Душанина Кира Рустамовна | 1 - 0 | Чефранов Александр Семенович | 20 | ||
19 | 21 | Овчинникова Мария Ивановна | 0 - 1 | Голубев Сергей Александрович | 5 | ||
20 | 6 | Денисов Платон Алексеевич | 1 - 0 | Хлоповских Даниил Денисович | 22 | ||
21 | 23 | Дейнего Демьян Витальевич | 1 - 0 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 7 | ||
22 | 8 | Пануровский Яков Александрович | 1 - 0 | Князев Тимофей Алексеевич | 24 | ||
23 | 25 | Варнаков Дмитрий Константинович | 0 - 1 | Пекина Елизавета | 9 | ||
24 | 10 | Вахрушев Андрей Дмитриевич | 1 - 0 | Меньших Мария Сергеевна | 27 | ||
25 | 28 | Павлов Иван Дмитриевич | ½ - ½ | Потапов Степан Юрьевич | 11 | ||
26 | 12 | Блинков Даниил Феодосиевич | ½ - ½ | Кобозев Матвей Сергеевич | 29 | ||
27 | 30 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1 - 0 | Габибова Марьям Магомедхабибовна | 13 | ||
28 | 14 | Московцев Никита Антонович | 1 - 0 | Булкин Даниил Александрович | 31 | ||
29 | 32 | Мусин Елисей Русланович | ½ - ½ | Ендерюков Павел Андреевич | 15 | ||
30 | 16 | Карпов Владимир Павлович | 0 - 1 | Ворончихина Ника Владимировна | 33 | ||
34 | Фролов Алексий Игоревич | 1 - 0 | BYE |
Работает на