Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11 | Емельянов Данил | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Прямиков Дмитрий | 5 |
6 | 2 | Кубышкин Никита | 1.5 | 1 - 0 | 2.0 | Федоров Никита | 17 |
7 | 4 | Шубин Дмитрий | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | Орурк Георгий | 9 |
8 | 12 | Жуков Никита | 1.5 | ½ - ½ | 1.0 | Пилюгин Дмитрий | 3 |
9 | 6 | Нилов Николай | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Глухова Варвара | 16 |
10 | 8 | Мещеряков Владислав | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Хан Антон | 21 |
11 | 14 | Шейдельман Александр | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Китаев Никита | 19 |
12 | 18 | Зобов Павел | 1.0 | 0 - 1 | 0.5 | Дегтярева Софья | 1 |
13 | 20 | Ротарь Данила | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | Жуманиезов Жуманиез | 15 |
14 | 7 | Щипицин Михаил | 0.0 | 0 - 1 | 0.5 | Нилова Надежда | 13 |
15 | 10 | Чапанидзе Юлия | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Логинов Владимир | 22 |
Работает на