Блиц-турнир МКСШОР "Восток", рейтинг 1001-1300

9 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
11 1 Мелков Герман Алексеевич 6.5 1 - 0 7.0 Габибова Марьям Магомедхабибовна 27
12 17 Гунцев Дмитрий Александрович 6.5 ½ - ½ 7.0 Кобозев Матвей Сергеевич 9
13 2 Литвиненко Елизавета Алексеевна 6.0 1 - 0 5.0 Мочалин Михаил Сергеевич 29
14 6 Чефранов Александр Семенович 5.0 0 - 1 5.5 Грязев Михаил Андреевич 13
15 3 Нерсисян Ваче Вигенович 5.0 1 - 0 5.0 Пономарев Илья Николаевич 7
16 12 Вечтомов Максим Денисович 5.0 0 - 1 5.0 Грибанов Никита Антонович 4
17 5 Насретдинов Даниэл Маратович 4.5 1 - 0 5.0 Антилевский Тимофей Павлович 35
18 10 Душанина Кира Рустамовна 4.5 0 - 1 4.5 Варнаков Дмитрий Константинович 15
19 22 Каменовский Максим Григорьевич 4.5 1 - 0 4.5 Душанина Ульяна Рустамовна 31
20 8 Хлызов Святослав Сергеевич 4.0 1 - 0 4.0 Синкевич Даниил Андреевич 19
21 11 Ворончихина Ника Владимировна 4.0 1 - 0 4.0 Прохоров Никита Вячеславович 34
22 18 Ендерюков Павел Андреевич 4.0 1 - 0 4.0 Третьяков Кирилл Петрович 23
23 24 Шиндель Иван Николаевич 4.0 1 - 0 4.0 Купарев Федор Дмитриевич 20
24 16 Потапов Степан Юрьевич 3.5 1 - 0 3.5 Кадамов Радик Ренатович 28
25 32 Лубский Максим Андреевич 3.5 1 - 0 3.5 Пальчук Владимир Викторович 36
26 40 Дейнего Демьян Витальевич 3.5 1 - 0 3.0 Пачезерцева Дарья Романовна 41
27 26 Нечаев Николай Антонович 3.0 1 - 0 3.0 Баландин Александр Сергеевич 14
28 25 Кригер Александр Николаевич 3.0 1 - 0 3.0 Гринберг Анна Борисовна 44
29 33 Умников Артем Денисович 2.5 ½ - ½ 2.5 Варичева Алиса Константиновна 30
30 43 Фомин Илья Александрович 2.0 0 - 1 2.5 Жафяров Ильяс Рустамович 37
31 42 Смирнов Иван Сергеевич 2.0 0 - 1 1.5 Курицын Иван Дмитриевич 38
32 39 Кадамов Тимур Ренатович 0.5 0 - 1 2.0 Самонов Илья Алексеевич 21