Блиц-турнир МКСШОР "Восток", рейтинг 1001-1300

5 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
11 9 Кобозев Матвей Сергеевич 4.0 1 - 0 4.0 Пономарев Илья Николаевич 7
12 1 Мелков Герман Алексеевич 3.5 1 - 0 3.0 Насретдинов Даниэл Маратович 5
13 2 Литвиненко Елизавета Алексеевна 3.0 1 - 0 3.5 Гунцев Дмитрий Александрович 17
14 8 Хлызов Святослав Сергеевич 3.0 0 - 1 3.0 Варнаков Дмитрий Константинович 15
15 12 Вечтомов Максим Денисович 3.0 0 - 1 3.0 Габибова Марьям Магомедхабибовна 27
16 20 Купарев Федор Дмитриевич 3.0 0 - 1 3.0 Грязев Михаил Андреевич 13
17 10 Душанина Кира Рустамовна 2.5 1 - 0 2.5 Лубский Максим Андреевич 32
18 25 Кригер Александр Николаевич 2.0 0 - 1 2.0 Нерсисян Ваче Вигенович 3
19 4 Грибанов Никита Антонович 2.0 0 - 1 2.0 Мочалин Михаил Сергеевич 29
20 6 Чефранов Александр Семенович 2.0 0 - 1 2.0 Прохоров Никита Вячеславович 34
21 24 Шиндель Иван Николаевич 2.0 0 - 1 2.0 Ворончихина Ника Владимировна 11
22 16 Потапов Степан Юрьевич 2.0 0 - 1 2.0 Антилевский Тимофей Павлович 35
23 18 Ендерюков Павел Андреевич 2.0 1 - 0 2.0 Пачезерцева Дарья Романовна 41
24 22 Каменовский Максим Григорьевич 2.0 1 - 0 2.0 Гринберг Анна Борисовна 44
25 40 Дейнего Демьян Витальевич 2.0 0 - 1 2.0 Третьяков Кирилл Петрович 23
26 14 Баландин Александр Сергеевич 1.0 1 - 0 1.5 Душанина Ульяна Рустамовна 31
27 42 Смирнов Иван Сергеевич 1.0 0 - 1 1.0 Синкевич Даниил Андреевич 19
28 26 Нечаев Николай Антонович 1.0 0 - 1 1.0 Умников Артем Денисович 33
29 28 Кадамов Радик Ренатович 1.0 ½ - ½ 1.0 Пальчук Владимир Викторович 36
30 30 Варичева Алиса Константиновна 1.0 1 - 0 1.0 Жафяров Ильяс Рустамович 37
31 38 Курицын Иван Дмитриевич 1.0 0 - 1 0.5 Самонов Илья Алексеевич 21
32 39 Кадамов Тимур Ренатович 0.0 0 - 1 0.0 Фомин Илья Александрович 43