Блиц-турнир МКСШОР "Восток", рейтинг до 1200

1 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 1 Душанина Кира Рустамовна 1 - 0 Кадамов Тимур Ренатович 27
2 28 Фомин Илья Александрович 0 - 1 Московцев Никита Антонович 2
3 4 Чефранов Александр Семенович 1 - 0 Гурин Максим Александрович 29
4 30 Баландин Александр Сергеевич 1 - 0 Московко Константин Игоревич 5
5 6 Синкевич Даниил Андреевич 1 - 0 Малыженков Тимофей Александрович 31
6 32 Петрушин Макар Артурович 0 - 1 Зорин Дмитрий Андреевич 7
7 8 Каграманов Александр Вадимович 1 - 0 Аниськин Евгений Максимович 33
8 36 Душанина Ульяна Рустамовна 1 - 0 Прохоров Никита Вячеславович 9
9 10 Потапов Степан Юрьевич 1 - 0 Колдаев Иван Константинович 39
10 40 Максимов Семен Алексеевич 0 - 1 Осадчий Иван Олегович 11
11 12 Кобозев Матвей Сергеевич 1 - 0 Мягков Данила Павлович 41
12 42 Пешков Арсений Васильевич 0 - 1 Кригер Александр Николаевич 13
13 14 Богатырев Платон Олегович 1 - 0 Ребик Глеб Алексеевич 43
14 44 Смирнов Иван Сергеевич 0 - 1 Шиндель Иван Николаевич 15
15 16 Ендерюков Павел Андреевич 1 - 0 Суслов Сергей Денисович 45
16 46 Яценко Артем Александрович 0 - 1 Медников Георгий Александрович 17
17 18 Слободчиков Матвей Павлович 1 - 0 Дейнего Демьян Витальевич 47
18 48 Касрадзе Деа Давидовна 0 - 1 Крюкова Варвара Ярославовна 19
19 20 Ворончихина Ника Владимировна 1 - 0 Киреев Илья Романович 49
20 50 Копачев Андрей Владимирович 0 - 1 Медведев Артем Максимович 21
21 22 Мочалин Михаил Сергеевич 0 - 1 Мамаев Кирилл Михайлович 51
22 52 Маринов Максим Юрьевич 0 - 1 Кадамов Радик Ренатович 23
23 24 Осадчий Владимир Олегович 1 - 0 Монаков Владислав Владимирович 53
24 54 Орехов Никита Андреевич 0 - 1 Крюков Александр Ярославович 25
25 26 Калугин Дмитрий Анатольевич 0 - 1 Павлов Григорий Дмитриевич 55
56 Сорокин Тихон Юрьевич 1 - 0 BYE