Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Набатян Микаел Левонович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Тарасов Артём Николаевич | 10 |
2 | 9 | Завьялов Владислав Романович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Кочубей Даниил Сергеевич | 2 |
3 | 3 | Воробьев Михаил Вадимович | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Казарян Карина Араратовна | 12 |
4 | 5 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Гарибян Самвел Эдгарович | 19 |
5 | 24 | Захарова Милана Романовна | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Варсанович Федор Дмитриевич | 6 |
6 | 21 | Семёнова Алина Алексеевна | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | Щербаков Петр Алексеевич | 4 |
7 | 16 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 0.5 | ½ - ½ | 0.5 | Воробьев Василий Вадимович | 8 |
8 | 7 | Цой Денис Владимирович | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Толенгит Арман Муратулы | 17 |
9 | 11 | Бартанов Матвей Евгеньевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Шевцов Ратмир Вячеславович | 20 |
10 | 18 | Гаврютина Валентина Владимировна | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Дейнего Гордей Витальевич | 13 |
11 | 14 | Волков Иван Витальевич | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Голубев Сергей Александрович | 22 |
12 | 23 | Евсиков Роберт Андреевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Кубанов Сергей Антонович | 15 |
25 | Денисов Роман Михайлович | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Работает на