| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Варичева Алиса Константиновна | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Шувалов Егор Анатольевич | 1 |
| 2 | 2 | Сухов Дмитрий Владиславович | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Немцев Кирилл Андреевич | 15 |
| 3 | 4 | Ордынцев Андрей Павлович | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Самонов Илья Алексеевич | 18 |
| 4 | 6 | Потапов Степан Юрьевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Осадчий Иван Олегович | 19 |
| 5 | 8 | Мигуля Алексей Алексеевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Кригер Александр Николаевич | 24 |
| 6 | 28 | Ендерюков Павел Андреевич | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Дрякин Глеб Евгеньевич | 11 |
| 7 | 12 | Егошин Елисей Юрьевич | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Хван Данил Евгеньевич | 67 |
| 8 | 70 | Каграманов Александр Вадимович | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Третьяков Кирилл Петрович | 13 |
| 9 | 22 | Умников Артем Денисович | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Гаджиева Сара Ильгаровна | 3 |
| 10 | 45 | Соболев Назар Тимофеевич | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Прохоров Никита Вячеславович | 5 |
| 11 | 37 | Пресняков Захар Михайлович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Московко Константин Игоревич | 7 |
| 12 | 39 | Варнаков Дмитрий | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Жиганов Егор Владимирович | 9 |
| 13 | 16 | Синкевич Даниил Андреевич | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Гурин Максим Александрович | 43 |
| 14 | 50 | Андреасян Артем | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Мочалин Михаил Сергеевич | 17 |
| 15 | 20 | Сеченикова Александра Михайловна | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Григорян Владимир Гамлетович | 53 |
| 16 | 57 | Калугин Дмитрий Анатольевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Гулюгин Владимир Алексеевич | 21 |
| 17 | 59 | Колдаев Иван Константинович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Тевс Андрей Сергеевич | 23 |
| 18 | 60 | Лебедев Владислав Александрович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Бураков Максим Алексеевич | 25 |
| 19 | 26 | Осадчий Владимир Олегович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Мягков Данила Павлович | 64 |
| 20 | 62 | Маринов Максим Юрьевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Крюкова Варвара Ярославовна | 27 |
| 21 | 29 | Карташов Михаил Вячеславович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Федотов Владимир Дмитриевич | 66 |
| 22 | 30 | Антилевский Тимофей Павлович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Шарова Анастасия Алексеевна | 68 |
| 23 | 63 | Монаков Владислав Владимирович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Слободчиков Матвей Павлович | 31 |
| 24 | 32 | Крюков Александр Ярославович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Петрушин Макар Артурович | 71 |
| 25 | 72 | Субботин Степан Александрович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Полянский Константин Николаевич | 33 |
| 26 | 65 | Сланин Иван Владимирович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Фомин Илья Александрович | 35 |
| 27 | 36 | Чимпоеш Виктория Владимировна | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Агазарян Аик | 69 |
| 28 | 10 | Лубский Максим Андреевич | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | Степанов Игорь Владимирович | 38 |
| 29 | 34 | Медников Георгий Александрович | 0.0 | ½ - ½ | 0.0 | Алексеева Елизавета Сергеевна | 49 |
| 30 | 40 | Ищенко Александр Васильевич | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Анохин Даниил Владимирович | 51 |
| 31 | 52 | Бухариев Дамир Абдулович | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Середин Степан Александрович | 41 |
| 32 | 42 | Зараев Марсель Эдуардович | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Змиев Владислав Максимович | 54 |
| 33 | 44 | Попушой Константин Петрович | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Зюков Александр Сергеевич | 55 |
| 34 | 46 | Ребик Глеб Алексеевич | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Ивановских Николай Константинович | 56 |
| 35 | 58 | Кобрин Артём Глебович | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Гаджиева Сабина Ильгаровна | 47 |
| 36 | 48 | Силин Артем Борисович | 0.0 | 1 - 0 | 1.0 | Суслов Сергей Денисович | 73 |
| 61 | Максимов Семен Алексеевич | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Работает на ![]()