Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Негруцак Егор | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Минаев Давид | 56 |
2 | 10 | Федоткин Григорий | 3.0 | 0 - 1 | 4.0 | Лубенченко Борис | 31 |
3 | 28 | Васильченко Михаил | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Печенегин Михаил | 4 |
4 | 57 | Серов Александр | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Алилова Галина | 23 |
5 | 40 | Константиновский Максим | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Нурминский Иван | 27 |
6 | 22 | Зайцев Никита | 2.5 | ½ - ½ | 3.0 | Егоров Артем | 42 |
7 | 8 | Мочалина Ксения | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Мерчина Мила | 55 |
8 | 7 | Созинов Дмитрий | 2.0 | 1 - 0 | 2.5 | Ильина Елизавета | 13 |
9 | 33 | Шаймердянов Алмаз | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Коньков Денис | 6 |
10 | 9 | Абдеев Лев | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Ноздрин Матвей | 36 |
11 | 12 | Данилина Софья | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Марусов Макар | 38 |
12 | 50 | Старанчук Данила | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Шишков Арсений | 15 |
13 | 20 | Шарапов Руслан | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Хлызов Никита | 39 |
14 | 26 | Шашин Даниил | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Золотов Тимофей | 49 |
15 | 30 | Короткова Юлия | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Мощевитин Георгий | 62 |
16 | 47 | Кранин Константин | 2.0 | 1 - 0 | 1.5 | Котиков Владимир | 44 |
17 | 5 | Беленький Максим | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Алексеев Федор | 54 |
18 | 41 | Ротарь Семен | 1.5 | 1 - 0 | 0.5 | Хлызов Святослав | 58 |
19 | 34 | Никитин Алексей | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Громаков Даниил | 1 |
20 | 2 | Гудожников Матвей | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Хлызов Владислав | 37 |
21 | 45 | Кузьмин Максим | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Велиев Фуад | 11 |
22 | 18 | Алпатов Тимур | 1.0 | + - - | 1.0 | Варварин Александр | 51 |
23 | 19 | Евсеева Мария | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Котенко Никита | 61 |
24 | 60 | Каляев Сергей | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Титоренко Николай | 24 |
25 | 25 | Фролов Даниил | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Бесараба Даниил | 59 |
26 | 16 | Верещак Даниил | 1.5 | 0 - 1 | 0.5 | Исаев Никита | 52 |
27 | 21 | Парахин Антон | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Козлов Александр | 3 |
17 | Селезнев Александр | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Работает на