Турнир СШОР №54, быстрые шахматы, рейтинг 1300-1500

3 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
9 23 Хлызов Святослав Сергеевич 2.0 0 - 1 2.0 Воробьев Василий Вадимович 1
10 2 Воробьев Михаил Вадимович 1.5 1 - 0 1.5 Моисеев Илья Сергеевич 20
11 7 Гарибян Самвел 1.5 0 - 1 1.5 Кучинский Данил Максимович 16
12 24 Щербаков Петр Алексеевич 1.5 1 - 0 1.5 Коробова Полина Сергеевна 8
13 17 Тимофеев Вячеслав Алексеевич 1.5 1 - 0 1.5 Денисов Роман Михайлович 10
14 5 Голубев Сергей Александрович 1.0 ½ - ½ 1.0 Варсанович Федор Дмитриевич 13
15 9 Лебедев Максим Михайлович 1.0 1 - 0 1.0 Кочук Глеб Леонидович 15
16 11 Михайлов Елисей 1.0 1 - 0 1.0 Гиринович Петр Михайлович 19
17 21 Цой Денис Владимирович 1.0 0 - 1 0.5 Полевой Юсуф Халидович 3
18 6 Айвазян Артем Арменович 0.0 1 - 0 0.5 Шикунов Аркадий 4
19 18 Стрижков Владимир Алексеевич 0.0 ½ - ½ 0.0 Пономарев Илья 12
20 22 Санкин Арсений Алексеевич 0.0 1 - 0 0.0 Тяпкин Илья Дмитриевич 14