Весенний этап первенства СШОР №54, турнир Б, 1001-1250

7 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 10 Кучаев Лука 6.0 0 - 1 5.0 Авдяков Степан 73
2 60 Былкин Никита 5.0 1 - 0 5.0 Голубев Сергей Александрович 30
3 45 Якунина Ульяна 5.0 1 - 0 5.0 Хуснимарданова Диана 53
4 82 Клеев Михаил Алексеевич 5.0 0 - 1 5.0 Худалеев Макарий 47
5 78 Иванов Матвей Алексеевич 4.5 0 - 1 4.5 Якунина Валентина 2
6 15 Петриця Артем 4.5 0 - 1 4.5 Волков Иван Витальевич 72
7 28 Сайфулов Глеб 4.5 1 - 0 4.5 Пануровский Яков Александрович 16
8 4 Нагорных Савелий 4.0 1 - 0 4.5 Никитин Дэниел 63
9 48 Лобаев Егор Дмитриевич 4.0 0 - 1 4.0 Ваванов Кузьма 8
10 69 Захарова Милана Романовна 4.0 0 - 1 4.0 Калинин Михаил Анатольевич 11
11 24 Шуранов Стивен Владимирович 4.0 0 - 1 4.0 Орлов Даниил 88
12 128 Силаковская Анастасия Максимовна 4.0 1 - 0 4.0 Меньших Мария 25
13 129 Склокин Сергей Александрович 4.0 0 - 1 4.0 Габибов Магомед Магомедхабибович 29
14 131 Тяпкин Илья Дмитриевич 4.0 0 - 1 4.0 Ведерников Денис 31
15 42 Пономарев Илья 4.0 ½ - ½ 4.0 Кобозев Матвей Сергеевич 54
16 26 Масалова Варвара 3.5 ½ - ½ 3.5 Насретдинов Даниэл 59
17 35 Шиленко Валерий 3.5 0 - 1 3.5 Червяков Артем 65
18 37 Казарян Карина Араратовна 3.5 1 - 0 3.5 Грибанов Никита 71
19 39 Букаев Андрей 3.5 1 - 0 3.5 Дмитриев Михаил Михайлович 105
20 120 Купцов Павел Евгеньевич 3.5 0 - 1 3.5 Курланов Лев Александрович 44
21 121 Силевич Даниил 3.5 0 - 1 3.0 Коновалов Дмитрий Сергеевич 7
22 49 Блинков Даниил 3.0 0 - 1 3.0 Подушкин Максим 3
23 52 Дейнего Гордей 3.0 1 - 0 3.0 Шевченко Тимофей 5
24 6 Заусалина Александра 3.0 ½ - ½ 3.0 Мелков Герман 61
25 9 Игнатьев Алексей 3.0 1 - 0 3.0 Горбачев Павел Алексеевич 84
26 18 Зелинская Ольга 3.0 0 - 1 3.0 Косова Мария 92
27 75 Куралин Арсений Евгеньевич 3.0 1 - 0 3.0 Горюнова Мария Михайловна 19
28 98 Новоселова Ксения 3.0 0 - 1 3.0 Бронштейн Иван 21
29 107 Волков Иван Дмитриевич 3.0 0 - 1 3.0 Потапов Степан 23
30 32 Гаврютина Валентина 3.0 1 - 0 3.0 Карпов Владимир Павлович 125
31 85 Харина Маргарита Алексеевна 3.0 0 - 1 3.0 Богдан Фёдор 43
32 1 Оганнисян Авраам 2.5 0 - 1 2.5 Котлярова Анна Андреевна 93
33 96 Белоконев Михаил Евгеньевич 2.5 1 - 0 2.5 Елфимов Дмитрий 27
34 100 Герасимов Роман 2.5 0 - 1 2.5 Дадашев Максим Артурович 34
35 101 Поляков Максим 2.5 1 - 0 2.5 Краснова Анна 38
36 102 Комаров Иван 2.5 1 - 0 2.5 Краснов Даниил Александрович 50
37 51 Габибова Марьям 2.5 ½ - ½ 2.5 Синкевич Даниил 108
38 110 Сеченикова Александра Михайловна 2.5 0 - 1 2.5 Куля Борис 55
39 62 Пышкин Алексей 2.5 ½ - ½ 2.5 Наумова Софья Владимировна 127
40 130 Стрижков Владимир Алексеевич 2.5 1 - 0 2.5 Коновалов Александр 86
41 89 Шебанов Алексей 2.0 ½ - ½ 2.0 Долгих Марина Анатольевна 14
42 17 Дерянов Максим 2.0 ½ - ½ 2.0 Сафир Ярослав 80
43 99 Купцов Петр Евгеньевич 2.0 ½ - ½ 2.0 Бычков Владислав 20
44 40 Гурьян Арина 2.0 ½ - ½ 2.0 Сидоренко Иван 83
45 41 Краснов Илья Глебович 2.0 1 - 0 2.0 Баландин Александр Сергеевич 123
46 58 Прошкин Михаил 2.0 0 - 1 2.0 Васильев Николай Г 124
47 118 Корчагина Варвара 2.0 0 - 1 2.0 Герасимов Елисей Павлович 70
48 111 Богатырев Платон 2.0 ½ - ½ 2.0 Калугин Дмитрий 77
49 67 Петриков Михаил 1.5 1 - 0 1.5 Кудряшов Андрей 114
50 109 Большаков Лев 1.5 1 - 0 1.5 Смирнов Иван Сергеевич 115
51 119 Косов Павел 1.5 ½ - ½ 1.0 Масалова Василиса 64
52 13 Андреева Анастасия Николаевна 1.0 0 - 1 1.0 Литовченко Платон 87
53 95 Акимов Гордей 1.0 1 - 0 1.0 Ковкина Евдокия 76
54 122 Демин Валерий 1.0 0 - 1 1.0 Васильева Элина 81
55 112 Смоленцев Филипп 1.0 1 - 0 0.5 Мигуля Алексей 68
56 97 Пославская Вера Романовна 0.0 0 - 1 0.0 Евсиков Роберт Андреевич 74
103 Малахов Андрей 0.0 1 - 0 BYE