Весенний этап первенства СШОР №54, турнир Б, 1001-1250

4 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 47 Худалеев Макарий 3.0 0 - 1 3.0 Кучаев Лука 10
2 53 Хуснимарданова Диана 3.0 ½ - ½ 3.0 Шуранов Стивен Владимирович 24
3 29 Габибов Магомед Магомедхабибович 3.0 1 - 0 3.0 Гиринович Петр 66
4 63 Никитин Дэниел 3.0 0 - 1 3.0 Голубев Сергей Александрович 30
5 36 Романченко Алиса Андреевна 3.0 0 - 1 3.0 Авдяков Степан 73
6 88 Орлов Даниил 3.0 1 - 0 2.5 Оганнисян Авраам 1
7 43 Богдан Фёдор 2.5 ½ - ½ 2.5 Курланов Лев Александрович 44
8 49 Блинков Даниил 2.0 0 - 1 2.0 Якунина Валентина 2
9 3 Подушкин Максим 2.0 1 - 0 2.0 Кобозев Матвей Сергеевич 54
10 55 Куля Борис 2.0 0 - 1 2.0 Нагорных Савелий 4
11 8 Ваванов Кузьма 2.0 1 - 0 2.0 Прошкин Михаил 58
12 57 Лазюк Мария 2.0 0 - 1 2.0 Петриця Артем 15
13 16 Пануровский Яков Александрович 2.0 1 - 0 2.0 Захарова Милана Романовна 69
14 19 Горюнова Мария Михайловна 2.0 0 - 1 2.0 Былкин Никита 60
15 21 Бронштейн Иван 2.0 0 - 1 2.0 Иванов Матвей Алексеевич 78
16 59 Насретдинов Даниэл 2.0 1 - 0 2.0 Чахалян Гор 22
17 23 Потапов Степан 2.0 0 - 1 2.0 Клеев Михаил Алексеевич 82
18 25 Меньших Мария 2.0 1 - 0 2.0 Шебанов Алексей 89
19 61 Мелков Герман 2.0 0 - 1 2.0 Сайфулов Глеб 28
20 31 Ведерников Денис 2.0 0 - 1 2.0 Дмитриев Михаил Михайлович 105
21 65 Червяков Артем 2.0 1 - 0 2.0 Гаврютина Валентина 32
22 72 Волков Иван Витальевич 2.0 1 - 0 2.0 Шиленко Валерий 35
23 84 Горбачев Павел Алексеевич 2.0 1 - 0 2.0 Букаев Андрей 39
24 107 Волков Иван Дмитриевич 2.0 0 - 1 2.0 Пономарев Илья 42
25 111 Богатырев Платон 2.0 0 - 1 2.0 Якунина Ульяна 45
26 46 Ликашин Ярослав 2.0 0 - 1 2.0 Силаковская Анастасия Максимовна 128
27 34 Дадашев Максим Артурович 1.5 ½ - ½ 2.0 Стрижков Владимир Алексеевич 130
28 98 Новоселова Ксения 1.5 ½ - ½ 1.5 Зелинская Ольга 18
29 93 Котлярова Анна Андреевна 1.5 0 - 1 1.5 Масалова Варвара 26
30 86 Коновалов Александр 1.5 0 - 1 1.5 Тяпкин Илья Дмитриевич 131
31 5 Шевченко Тимофей 1.0 0 - 1 1.0 Сафир Ярослав 80
32 83 Сидоренко Иван 1.0 0 - 1 1.0 Заусалина Александра 6
33 9 Игнатьев Алексей 1.0 1 - 0 1.0 Харина Маргарита Алексеевна 85
34 11 Калинин Михаил Анатольевич 1.0 1 - 0 1.0 Белоконев Михаил Евгеньевич 96
35 92 Косова Мария 1.0 1 - 0 1.0 Андреева Анастасия Николаевна 13
36 14 Долгих Марина Анатольевна 1.0 0 - 1 1.0 Купцов Петр Евгеньевич 99
37 17 Дерянов Максим 1.0 0 - 1 1.0 Поляков Максим 101
38 27 Елфимов Дмитрий 1.0 ½ - ½ 1.0 Комаров Иван 102
39 94 Бельков Максим 1.0 0 - 1 1.0 Ивахненко Иван Александрович 33
40 100 Герасимов Роман 1.0 ½ - ½ 1.0 Краснова Анна 38
41 108 Синкевич Даниил 1.0 1 - 0 1.0 Гурьян Арина 40
42 110 Сеченикова Александра Михайловна 1.0 1 - 0 1.0 Краснов Илья Глебович 41
43 48 Лобаев Егор Дмитриевич 1.0 1 - 0 1.0 Яшкина Елизавета 113
44 50 Краснов Даниил Александрович 1.0 1 - 0 1.0 Косов Павел 119
45 118 Корчагина Варвара 1.0 ½ - ½ 1.0 Габибова Марьям 51
46 52 Дейнего Гордей 1.0 ½ - ½ 1.0 Купцов Павел Евгеньевич 120
47 123 Баландин Александр Сергеевич 1.0 0 - 1 1.0 Пышкин Алексей 62
48 124 Васильев Николай Г 1.0 1 - 0 1.0 Масалова Василиса 64
49 67 Петриков Михаил 1.0 0 - 1 1.0 Силевич Даниил 121
50 125 Карпов Владимир Павлович 1.0 1 - 0 1.0 Герасимов Елисей Павлович 70
51 127 Наумова Софья Владимировна 1.0 ½ - ½ 1.0 Грибанов Никита 71
52 75 Куралин Арсений Евгеньевич 1.0 1 - 0 1.0 Мителёв Дмитрий Петрович 126
53 129 Склокин Сергей Александрович 1.0 1 - 0 1.0 Калугин Дмитрий 77
54 68 Мигуля Алексей 0.5 0 - 1 0.5 Казарян Карина Араратовна 37
55 7 Коновалов Дмитрий Сергеевич 0.0 1 - 0 0.0 Пославская Вера Романовна 97
56 74 Евсиков Роберт Андреевич 0.0 0 - 1 0.0 Замалетдинов Савва 106
57 104 Чубарин Ильяс 0.0 1 - 0 0.0 Ковкина Евдокия 76
58 79 Коцуба Алексей 0.0 0 - 1 0.0 Большаков Лев 109
59 81 Васильева Элина 0.0 1 - 0 0.0 Смоленцев Филипп 112
60 114 Кудряшов Андрей 0.0 0 - 1 0.0 Литовченко Платон 87
61 90 Юдаев Елисей Николаевич 0.0 0 - 1 0.0 Демин Валерий 122
62 115 Смирнов Иван Сергеевич 0.0 0 - 1 0.0 Акимов Гордей 95