Весенний этап первенства СШОР №54, турнир Б, 1001-1250

2 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 1 Оганнисян Авраам 1.0 1 - 0 1.0 Якунина Ульяна 45
2 46 Ликашин Ярослав 1.0 0 - 1 1.0 Якунина Валентина 2
3 3 Подушкин Максим 1.0 0 - 1 1.0 Худалеев Макарий 47
4 8 Ваванов Кузьма 1.0 0 - 1 1.0 Блинков Даниил 49
5 51 Габибова Марьям 1.0 0 - 1 1.0 Кучаев Лука 10
6 12 Заусалин Никита 1.0 1 - 0 1.0 Кобозев Матвей Сергеевич 54
7 53 Хуснимарданова Диана 1.0 1 - 0 1.0 Андреева Анастасия Николаевна 13
8 14 Долгих Марина Анатольевна 1.0 0 - 1 1.0 Прошкин Михаил 58
9 55 Куля Борис 1.0 0 - 1 1.0 Петриця Артем 15
10 16 Пануровский Яков Александрович 1.0 1 - 0 1.0 Былкин Никита 60
11 57 Лазюк Мария 1.0 1 - 0 1.0 Бычков Владислав 20
12 21 Бронштейн Иван 1.0 0 - 1 1.0 Гиринович Петр 66
13 23 Потапов Степан 1.0 0 - 1 1.0 Авдяков Степан 73
14 59 Насретдинов Даниэл 1.0 0 - 1 1.0 Шуранов Стивен Владимирович 24
15 25 Меньших Мария 1.0 1 - 0 1.0 Харина Маргарита Алексеевна 85
16 61 Мелков Герман 1.0 1 - 0 1.0 Масалова Варвара 26
17 27 Елфимов Дмитрий 1.0 0 - 1 1.0 Дмитриев Михаил Михайлович 105
18 63 Никитин Дэниел 1.0 1 - 0 1.0 Сайфулов Глеб 28
19 29 Габибов Магомед Магомедхабибович 1.0 1 - 0 1.0 Богатырев Платон 111
20 75 Куралин Арсений Евгеньевич 1.0 0 - 1 1.0 Голубев Сергей Александрович 30
21 31 Ведерников Денис 1.0 1 - 0 1.0 Яшкина Елизавета 113
22 88 Орлов Даниил 1.0 1 - 0 1.0 Гаврютина Валентина 32
23 36 Романченко Алиса Андреевна 1.0 1 - 0 1.0 Силаковская Анастасия Максимовна 128
24 38 Краснова Анна 1.0 0 - 1 1.0 Стрижков Владимир Алексеевич 130
25 118 Корчагина Варвара 1.0 0 - 1 1.0 Букаев Андрей 39
26 125 Карпов Владимир Павлович 1.0 0 - 1 1.0 Пономарев Илья 42
27 127 Наумова Софья Владимировна 1.0 0 - 1 1.0 Курланов Лев Александрович 44
28 84 Горбачев Павел Алексеевич 0.5 ½ - ½ 0.5 Нагорных Савелий 4
29 100 Герасимов Роман 0.5 ½ - ½ 0.5 Зелинская Ольга 18
30 102 Комаров Иван 0.5 ½ - ½ 0.5 Шиленко Валерий 35
31 131 Тяпкин Илья Дмитриевич 0.5 1 - 0 0.5 Казарян Карина Араратовна 37
32 43 Богдан Фёдор 0.5 1 - 0 0.5 Мигуля Алексей 68
33 72 Волков Иван Витальевич 0.5 ½ - ½ 0.5 Волков Иван Дмитриевич 107
34 5 Шевченко Тимофей 0.0 0 - 1 0.0 Клеев Михаил Алексеевич 82
35 81 Васильева Элина 0.0 0 - 1 0.0 Заусалина Александра 6
36 86 Коновалов Александр 0.0 1 - 0 0.0 Коновалов Дмитрий Сергеевич 7
37 9 Игнатьев Алексей 0.0 1 - 0 0.0 Литовченко Платон 87
38 17 Дерянов Максим 0.0 0 - 1 0.0 Шебанов Алексей 89
39 19 Горюнова Мария Михайловна 0.0 1 - 0 0.0 Гудков Федор 91
40 90 Юдаев Елисей Николаевич 0.0 0 - 1 0.0 Чахалян Гор 22
41 92 Косова Мария 0.0 1 - 0 0.0 Ивахненко Иван Александрович 33
42 34 Дадашев Максим Артурович 0.0 ½ - ½ 0.0 Котлярова Анна Андреевна 93
43 94 Бельков Максим 0.0 1 - 0 0.0 Гурьян Арина 40
44 41 Краснов Илья Глебович 0.0 1 - 0 0.0 Акимов Гордей 95
45 48 Лобаев Егор Дмитриевич 0.0 1 - 0 0.0 Пославская Вера Романовна 97
46 50 Краснов Даниил Александрович 0.0 0 - 1 0.0 Поляков Максим 101
47 96 Белоконев Михаил Евгеньевич 0.0 1 - 0 0.0 Пышкин Алексей 62
48 98 Новоселова Ксения 0.0 1 - 0 0.0 Масалова Василиса 64
49 65 Червяков Артем 0.0 1 - 0 0.0 Большаков Лев 109
50 67 Петриков Михаил 0.0 1 - 0 0.0 Смирнов Иван Сергеевич 115
51 104 Чубарин Ильяс 0.0 0 - 1 0.0 Захарова Милана Романовна 69
52 70 Герасимов Елисей Павлович 0.0 1 - 0 0.0 Косов Павел 119
53 108 Синкевич Даниил 0.0 1 - 0 0.0 Грибанов Никита 71
54 74 Евсиков Роберт Андреевич 0.0 0 - 1 0.0 Силевич Даниил 121
55 110 Сеченикова Александра Михайловна 0.0 1 - 0 0.0 Ковкина Евдокия 76
56 77 Калугин Дмитрий 0.0 1 - 0 0.0 Баландин Александр Сергеевич 123
57 114 Кудряшов Андрей 0.0 0 - 1 0.0 Иванов Матвей Алексеевич 78
58 79 Коцуба Алексей 0.0 0 - 1 0.0 Мителёв Дмитрий Петрович 126
59 129 Склокин Сергей Александрович 0.0 0 - 1 0.0 Сафир Ярослав 80