Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | Прямиков Дмитрий | 3.0 | 1 - 0 | 2.5 | Пилюгин Дмитрий | 5 |
17 | 1 | Пищик Алексей | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Парсегян Ксения | 2 |
18 | 19 | Щербаков Илья | 2.0 | 1 - 0 | 2.5 | Сивопляс Алексей | 13 |
19 | 7 | Зобов Павел | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Мелешко Глеб | 25 |
20 | 10 | Лутовинов Сергей | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Мещеряков Владислав | 26 |
21 | 27 | Данильцин Павел | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Ивлев Максим | 16 |
22 | 15 | Третьякова Маргарита | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Жуманиезов Жуманиез | 4 |
23 | 28 | Шарибжанов Илсаф | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Кольцов Александр | 6 |
24 | 12 | Глухова Варвара | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Китаев Никита | 24 |
25 | 14 | Эльжуркаев Мансур | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Лучишин Никита | 8 |
26 | 9 | Кубышкин Никита | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Колесников Евгений | 18 |
27 | 30 | Алямовский Владимир | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Тютвинов Василий | 11 |
28 | 21 | Шарафутдинов Тимур | 0.5 | 0 - 1 | 1.0 | Мятлев Алексей | 20 |
29 | 23 | Мусаев Эмиль | 0.5 | ½ - ½ | 0.5 | Ким Андрей | 17 |
30 | 31 | Шубин Дмитрий | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | Андреев Елисей | 22 |
29 | Жуков Никита | 0.5 | 1 - 0 | BYE |
Работает на