Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Борисенко Кирилл | 4.0 | + - - | 3.5 | Сивопляс Алексей | 32 |
2 | 12 | Кушнаренко Егор | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | Зобов Павел | 35 |
3 | 10 | Галанов Илья | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Новикова Дарья | 17 |
4 | 45 | Мухамаджонова Ясмина | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Панин Илья | 14 |
5 | 15 | Астафьев Виктор | 3.0 | 1 - 0 | 2.5 | Федорова Полина | 4 |
6 | 1 | Борисенко Савелий | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | Иванов Артем | 16 |
7 | 18 | Баженов Иван | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | Пищик Алексей | 5 |
8 | 8 | Денисов Михаил | 2.5 | ½ - ½ | 2.5 | Дегтярева Софья | 20 |
9 | 33 | Симонян Артуро | 2.5 | 1 - 0 | 2.0 | Жуманиезов Жуманиез | 2 |
10 | 3 | Герасимов Александр | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Лучишин Никита | 36 |
11 | 29 | Дидбаридзе Мэри | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Лившиц Роман | 11 |
12 | 27 | Тюков Максим | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Федоров Никита | 19 |
13 | 31 | Глухова Варвара | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Цыганков Дмитрий | 24 |
14 | 25 | Андреев Елисей | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Мухамаджонова Саломат | 28 |
15 | 34 | Прямиков Дмитрий | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | Чапанидзе Юлия | 7 |
16 | 40 | Ляховецкий Дмитрий | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Пилюгин Дмитрий | 9 |
17 | 42 | Ивлев Максим | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Нилова Надежда | 21 |
18 | 44 | Кубышкин Никита | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Максимов Дмитрий | 23 |
19 | 38 | Богданов Анатолий | 1.0 | ½ - ½ | 1.5 | Кольцов Александр | 26 |
20 | 13 | Нилов Николай | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Мещеряков Владислав | 30 |
21 | 22 | Щербаков Илья | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Шарафутдинов Тимур | 41 |
22 | 46 | Шарибжанов Илсаф | 1.0 | + - - | 0.0 | Цыганов Вадим | 37 |
39 | Комиссаров Иван | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Работает на