Перовская весна 2015 рейтинг 1400-1600

1 тур, начало 2015-03-14 18:00:00 +0300

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 1 Борисенко Савелий 1 - 0 Цыганков Дмитрий 24
2 25 Андреев Елисей 0 - 1 Жуманиезов Жуманиез 2
3 4 Федорова Полина 1 - 0 Кольцов Александр 26
4 27 Тюков Максим 0 - 1 Пищик Алексей 5
5 6 Борисенко Кирилл 1 - 0 Мухамаджонова Саломат 28
6 29 Дидбаридзе Мэри 0 - 1 Чапанидзе Юлия 7
7 8 Денисов Михаил 1 - 0 Мещеряков Владислав 30
8 31 Глухова Варвара 1 - 0 Пилюгин Дмитрий 9
9 10 Галанов Илья 0 - 1 Сивопляс Алексей 32
10 33 Симонян Артуро ½ - ½ Лившиц Роман 11
11 12 Кушнаренко Егор 1 - 0 Прямиков Дмитрий 34
12 35 Зобов Павел ½ - ½ Нилов Николай 13
13 14 Панин Илья 1 - 0 Лучишин Никита 36
14 37 Цыганов Вадим 0 - 1 Астафьев Виктор 15
15 16 Иванов Артем 1 - 0 Богданов Анатолий 38
16 39 Комиссаров Иван 0 - 1 Новикова Дарья 17
17 18 Баженов Иван 0 - 1 Ляховецкий Дмитрий 40
18 41 Шарафутдинов Тимур 0 - 1 Федоров Никита 19
19 20 Дегтярева Софья ½ - ½ Ивлев Максим 42
20 43 Котелевский Артем 0 - 1 Нилова Надежда 21
21 22 Щербаков Илья 0 - 1 Кубышкин Никита 44
22 45 Мухамаджонова Ясмина 1 - 0 Максимов Дмитрий 23
46 Шарибжанов Илсаф 1 - 0 BYE