| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Айвазян Артем | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Малышев Евгений Дмитриевич | 3 |
| 2 | 4 | Аринин Виктор Евгеньевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Георгиев Андрей Владимирович | 26 |
| 3 | 33 | Ширинян Андраник Татевосович | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Кроликов Иван | 9 |
| 4 | 49 | Лебедев Максим Михайлович | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Ротарь Данила | 11 |
| 5 | 64 | Оганнисян Авраам | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Шарапов Руслан | 13 |
| 6 | 14 | Ушаков Андрей | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Евтихович Николай Анатольевич | 63 |
| 7 | 12 | Вассерман-Бестужев Егор | 1.5 | ½ - ½ | 2.0 | Воробьев Василий | 61 |
| 8 | 25 | Федоткин Григорий | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Климов Степан | 1 |
| 9 | 21 | Кушнарев Кирилл Андреевич | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Яковлев Илларион | 55 |
| 10 | 38 | Калмыков Георгий | 1.5 | 0 - 1 | 1.0 | Редькин Роман | 2 |
| 11 | 6 | Марусов Макар Вадимович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Дегтярь Гордей | 43 |
| 12 | 42 | Денисов Роман Михайлович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Львов Сергей | 7 |
| 13 | 10 | Лубенченко Борис | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Титоренко Николай | 44 |
| 14 | 16 | Алпатов Тимур | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Хлоповских Даниил | 47 |
| 15 | 51 | Татарский Александр | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Львов Максим | 17 |
| 16 | 20 | Николаев Иван Владимирович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Мараканов Арсений Геннадьевич | 59 |
| 17 | 52 | Рожникова Мария | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Мелехов Пётр | 24 |
| 18 | 54 | Чернышова Каролина | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Негруцак Егор С | 28 |
| 19 | 30 | Вечтомов Максим | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Сидоренко Николай | 53 |
| 20 | 31 | Виноградов Даниил | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Филиппов Александр Денисович | 65 |
| 21 | 56 | Нежметдинов Рустам | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Яковлев Максимилиан | 35 |
| 22 | 60 | Михайлов Никита Александрович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Иманов Тимур | 40 |
| 23 | 62 | Герасимов Глеб | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | Шарибжанов Илсаф | 5 |
| 24 | 8 | Дойников Егор Петрович | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | Романченко Алиса | 37 |
| 25 | 27 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 0.5 | ½ - ½ | 0.5 | Чубарин Эмиль Т | 41 |
| 26 | 18 | Забиякина Анна | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Шестернин Сергей | 34 |
| 27 | 36 | Насретдинов Даниэл | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Хлызов Святослав | 19 |
| 28 | 22 | Серёженкин Никита | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Гиринович Петр | 39 |
| 29 | 46 | Волкова Надежда Юрьевна | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Литовко Архип | 23 |
| 30 | 29 | Созин Никита | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Щербаков Петр | 50 |
| 31 | 48 | Спасский Андрей | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Бесланеева Дамира | 32 |
| 58 | Исмагилов Альберт | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Работает на ![]()