Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Андреев Андрей | 4.0 | 0 - 1 | 4.0 | Чащин Даниил | 72 |
2 | 46 | Марусов Макар | 4.0 | 0 - 1 | 4.0 | Житенев Артем | 26 |
3 | 1 | Абдеев Лев | 3.0 | 1 - 0 | 3.5 | Галаев Дени | 15 |
4 | 40 | Кузьмин Максим | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Банщиков Владимир | 6 |
5 | 51 | Негруцак Егор | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Васильева Ирина | 10 |
6 | 56 | Сандалов Алексей | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Егоров Артем | 24 |
7 | 27 | Зайцев Никита | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Молчанов Илья | 49 |
8 | 32 | Клементьева Татьяна | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Налбандян Артем | 50 |
9 | 33 | Козлов Александр | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Трофимов Сергей | 63 |
10 | 71 | Чахалян Гор | 3.0 | 1 - 0 | 2.5 | Агранович Михаил | 3 |
11 | 9 | Булах Михаил | 2.5 | ½ - ½ | 2.5 | Тимофеев Андрей | 61 |
12 | 17 | Гиринович Петр | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | Модулева Анастасия | 47 |
13 | 53 | Плехоткин Владислав | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | Засимов Сергей | 28 |
14 | 66 | Фролов Даниил | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Максимов Александр | 45 |
15 | 38 | Котикова Дарья | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Акишин Данила | 4 |
16 | 52 | Пеньковой Дмитрий | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Бельков Максим | 8 |
17 | 58 | Семенов Глеб | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Гавриков Евгений | 14 |
18 | 19 | Гребенькова Арина | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Формальнов Егор | 65 |
19 | 68 | Хлызов Святослав | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Данглухова Карина | 20 |
20 | 25 | Ермаков Евгений | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Смирнов Александр | 59 |
21 | 73 | Чернышова Каролина | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Иванов Максим | 30 |
22 | 35 | Коноваленко Илья | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Хлебушкин Михаил | 67 |
23 | 37 | Котенко Никита | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Щербаков Петр | 76 |
24 | 13 | Гавриков Богдан | 1.5 | 0 - 1 | 2.0 | Шендрик Александр | 75 |
25 | 48 | Молчанов Владислав | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Вахтеров Григорий | 11 |
26 | 55 | Самозванцев Даниил | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Галаева Салима | 16 |
27 | 57 | Селиверстов Тимофей | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Гончарова Вера | 18 |
28 | 60 | Смотрицкий Ярослав | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | Литовченко Платон | 43 |
29 | 54 | Рудаков Александр | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Аветисов Григорий | 2 |
30 | 7 | Белова Алла | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Котелевский Алексей | 36 |
31 | 42 | Лабойко Вячеслав | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Дуев Вячеслав | 22 |
32 | 23 | Евсеев Федор | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Трапезников Федор | 62 |
33 | 70 | Цыганов Савелий | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Зуев Дмитрий | 29 |
34 | 31 | Исмаилов Юсиф | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Шаньшеров Виктор | 74 |
35 | 69 | Цикоридзе София | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Колодкин Сергей | 34 |
36 | 39 | Красноселова Алиса | 0.5 | ½ - ½ | 1.0 | Кухарский Тимур | 41 |
37 | 64 | Усиков Константин | 0.5 | 0 - 1 | 0.0 | Дубинский Лев | 21 |
44 | Ляпцева Таисия | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Работает на