Зимний этап первенства СШОР №54, рейтинг 1051-1250

7 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 6 Лагутина Таисия Александровна 6.0 1 - 0 5.5 Хлызов Святослав 40
2 3 Архипов Виталий 5.0 1 - 0 5.0 Насретдинов Даниэл 24
3 18 Амелин Никита 5.0 0 - 1 5.0 Дегтярь Гордей 28
4 44 Чернышова Каролина 5.0 0 - 1 5.0 Волкова Надежда Юрьевна 21
5 38 Шульпин Евгений 4.5 0 - 1 4.5 Пономарев Илья 19
6 20 Васильченко Михаил 4.5 1 - 0 4.5 Бронштейн Иван 39
7 4 Гунцев Дмитрий 4.0 1 - 0 4.0 Михайлов Никита Александрович 46
8 53 Гулюгин Святослав 4.0 1 - 0 4.0 Подушкин Максим 8
9 16 Гаврилов Даниил 4.0 ½ - ½ 4.0 Шпрыков Роман 61
10 29 Заусалин Никита 4.0 0 - 1 4.0 Ахмедов Лев Дмитриевич 55
11 58 Болконский Кирилл Евгеньевич 4.0 0 - 1 4.0 Голубев Сергей Александрович 41
12 42 Оганнисян Авраам 4.0 1 - 0 4.0 Ликашин Ярослав 65
13 47 Гиринович Петр 4.0 1 - 0 3.5 Игнатьев Алексей 1
14 2 Бадишян Артём Самвелович 3.5 1 - 0 3.5 Бартанов Матвей 36
15 23 Исмагилов Ильдар 3.5 0 - 1 3.5 Войтехович Игнатий 5
16 49 Залетов Сергей 3.5 1 - 0 3.5 Заусалина Александра 9
17 10 Щербаков Петр 3.5 1 - 0 3.5 Вахрушев Андрей 13
18 12 Былкин Никита 3.5 1 - 0 3.5 Короткова Полина 51
19 15 Евдокимова Анна 3.5 ½ - ½ 3.5 Мараканов Арсений Геннадьевич 34
20 52 Петриця Артем 3.5 1 - 0 3.0 Ткачев Виктор Е 31
21 56 Никифоров Александр 3.0 0 - 1 3.0 Хлызов Никита 11
22 14 Кондрашов Александр 3.0 1 - 0 3.0 Бычков Владислав 43
23 25 Горюнова Мария Михайловна 3.0 1 - 0 3.0 Куля Борис 73
24 93 Медведев Игорь Дмитриевич 3.0 0 - 1 3.0 Кроликова Ксения 26
25 27 Чижов Александр 3.0 1 - 0 3.0 Янстон Ксения 87
26 32 Зенкин Михаил 3.0 0 - 1 3.0 Станков Егор 97
27 76 Мищенко Тимофей 3.0 1 - 0 3.0 Полевой Давид 37
28 92 Кудрин Сергей 3.0 0 - 1 2.5 Фролов Даниил Алексеевич 7
29 17 Шмидт Яна Сергеевна 2.5 1 - 0 2.5 Горбачев Павел Алексеевич 63
30 48 Федотов Павел 2.5 ½ - ½ 2.5 Бельков Максим 72
31 75 Черкасов Леонид Ильич 2.5 ½ - ½ 2.5 Авдяков Степан 50
32 78 Замалетдинов Савва 2.5 0 - 1 2.5 Мусин Елисей 60
33 62 Фоменко Илья 2.5 0 - 1 2.5 Якунина Валентина 100
34 88 Амбарцумян Анна 2.5 1 - 0 2.0 Лютый Богдан 54
35 35 Шикунов Аркадий 2.0 1 - 0 2.0 Стефинов Кирилл 79
36 74 Семенов Савва 2.0 0 - 1 2.0 Шендрик Александр 57
37 59 Дмитроченко Надежда 2.0 - - + 2.0 Якунина Ульяна 85
38 64 Куроптев Лев 2.0 0 - 1 2.0 Сафир Ярослав 89
39 66 Сидоренко Иван 2.0 0 - 1 2.0 Новоселова Ксения 91
40 95 Юсипов Артем 2.0 0 - 1 2.0 Федоткин Дмитрий 71
41 98 Масалова Василиса 1.5 1 - 0 1.5 Комаров Иван 69
42 84 Симагин Владислав 1.5 + - - 1.0 Соломатин Федор 86
43 68 Кобозев Матвей 1.0 1 - 0 1.5 Полевой Юсуф 99
44 70 Суслов Артём 1.0 1 - 0 1.0 Богданов Владимир 94
45 96 Котов Егор 1.0 1 - 0 1.0 Медведев Артем 80
90 Бастрыкин Александр 1.0 1 - 0 BYE