Зимний этап первенства СШОР №54, рейтинг до 1050

8 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 34 Гаврютина Валентина 6.0 0 - 1 7.0 Филиппов Александр Денисович 102
2 86 Гребов Георгий 5.5 0 - 1 6.0 Микулич Дмитрий 14
3 2 Дейнего Гордей 5.5 0 - 1 5.5 Гребенников Ярослав 85
4 3 Котелевский Алексей 5.0 0 - 1 5.0 Косова Мария 26
5 7 Чубарин Ильяс 5.0 1 - 0 5.0 Краснов Илья Глебович 47
6 43 Киреев Федор 5.0 0 - 1 5.0 Габибов Магомед 16
7 20 Литовченко Платон 5.0 1 - 0 5.0 Пинчук Никита 60
8 25 Косов Павел 5.0 0 - 1 5.0 Шиленко Валерий 104
9 71 Спесивцев Марк 5.0 1 - 0 4.5 Николаев Кирилл Владимирович 8
10 99 Прошкин Михаил 4.5 1 - 0 4.5 Корчагина Варвара 92
11 21 Перепечин Андрей 4.5 0 - 1 4.0 Антипов Иван 10
12 1 Мочалина Ксения 4.0 1 - 0 4.0 Блинков Даниил 32
13 42 Кастырин Владислав 4.0 0 - 1 4.0 Ротарь Семен 4
14 9 Колодин Максим 4.0 1 - 0 4.0 Румянцев Артемий 63
15 74 Хуснимарданова Диана 4.0 1 - 0 4.0 Сулев Ханиф 12
16 15 Насретдинова Дана Маратовна 4.0 1 - 0 4.0 Тагиев Мирмовсим 72
17 17 Ковкина Евдокия 4.0 1 - 0 4.0 Патокин Павел 98
18 87 Грибанов Никита 4.0 1 - 0 4.0 Круглова Татьяна 22
19 23 Лобаев Егор Дмитриевич 4.0 0 - 1 4.0 Магомедов Даниял 94
20 5 Березовский Вячеслав Викторович 3.5 0 - 1 3.5 Казарян Карина Араратовна 40
21 13 Шитиков Иван 3.5 1 - 0 3.5 Набоков Роман Игоревич 97
22 76 Чайковский Артем 3.5 1 - 0 3.5 Куприянов Михаил 50
23 28 Мехтиев Микаэль 3.0 0 - 1 3.0 Насрудинова Зарина 58
24 29 Волков Иван Витальевич 3.0 1 - 0 3.0 Осипов Иван М 59
25 33 Габибова Марьям 3.0 1 - 0 3.0 Пышкин Алексей 62
26 35 Горшков Никита 3.0 0 - 1 3.0 Смоленцев Филипп 69
27 38 Зараев Эрнест 3.0 1 - 0 3.0 Шиндель Иван 77
28 56 Мигуля Алексей 3.0 1 - 0 3.0 Коцуба Алексей 46
29 66 Самсонова Софья 3.0 1 - 0 3.0 Лазаревский Даниил 51
30 54 Лукьянов Максим 3.0 1 - 0 3.0 Глухов Илья 84
31 83 Васильева Элина 3.0 0 - 1 3.0 Метелев Дмитрий Петрович 55
32 53 Левин Иван 2.5 0 - 1 3.0 Пурбуева Капиталина 100
33 65 Саляев Максим 2.5 1 - 0 2.5 Доблер Артур 36
34 67 Силевич Даниил 2.5 ½ - ½ 2.5 Короленок Андрей 45
35 31 Смирнов Александр 2.0 1 - 0 2.0 Андреева Анастасия Николаевна 78
36 41 Калугин Дмитрий 2.0 1 - 0 2.0 Березовский Владислав Викторович 80
37 48 Кривобоков Андрей 2.0 ½ - ½ 2.0 Круглов Артем Сергеевич 93
38 64 Савичев Сергей 2.0 0 - 1 2.0 Богатырев Платон 81
39 70 Соболев Назар 2.0 1 - 0 2.0 Набоков Иван Игоревич 96
40 89 Игнатов Савелий 2.0 1 - 0 1.5 Смирнов Иван Алексеевич 101
41 82 Буравцев Мирослав 1.5 1 - 0 1.5 Грибков Артём Олегович 27
42 44 Киселев Владимир Николаевич 1.0 0 - 1 1.0 Медведев Роман Дмитриевич 95
43 103 Чекмарева Софья 1.0 1 - 0 1.0 Ларионов Егор 52
61 Пономарев Владислав Денисович 0.5 1 - 0 BYE