Зимний этап первенства СШОР №54, рейтинг до 1050

6 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 102 Филиппов Александр Денисович 5.0 1 - 0 5.0 Спесивцев Марк 71
2 85 Гребенников Ярослав 4.5 1 - 0 4.5 Гребов Георгий 86
3 20 Литовченко Платон 4.0 0 - 1 4.0 Котелевский Алексей 3
4 8 Николаев Кирилл Владимирович 4.0 ½ - ½ 4.0 Косова Мария 26
5 34 Гаврютина Валентина 4.0 1 - 0 4.0 Колодин Максим 9
6 43 Киреев Федор 4.0 0 - 1 4.0 Микулич Дмитрий 14
7 60 Пинчук Никита 4.0 0 - 1 3.5 Дейнего Гордей 2
8 21 Перепечин Андрей 3.5 0 - 1 3.5 Корчагина Варвара 92
9 25 Косов Павел 3.5 1 - 0 3.5 Юндунова Янжина 24
10 99 Прошкин Михаил 3.5 1 - 0 3.0 Ротарь Семен 4
11 1 Мочалина Ксения 3.0 1 - 0 3.0 Коцуба Алексей 46
12 5 Березовский Вячеслав Викторович 3.0 0 - 1 3.0 Краснов Илья Глебович 47
13 7 Чубарин Ильяс 3.0 1 - 0 3.0 Тагиев Мирмовсим 72
14 33 Габибова Марьям 3.0 0 - 1 3.0 Антипов Иван 10
15 63 Румянцев Артемий 3.0 1 - 0 3.0 Сулев Ханиф 12
16 69 Смоленцев Филипп 3.0 0 - 1 3.0 Габибов Магомед 16
17 22 Круглова Татьяна 3.0 1 - 0 3.0 Магомедов Даниял 94
18 23 Лобаев Егор Дмитриевич 3.0 0 - 1 3.0 Патокин Павел 98
19 87 Грибанов Никита 3.0 0 - 1 3.0 Комшин Артем 30
20 104 Шиленко Валерий 3.0 1 - 0 3.0 Блинков Даниил 32
21 77 Шиндель Иван 2.5 0 - 1 2.5 Казарян Карина Араратовна 40
22 42 Кастырин Владислав 2.5 ½ - ½ 2.5 Куприянов Михаил 50
23 45 Короленок Андрей 2.5 0 - 1 2.5 Набоков Роман Игоревич 97
24 15 Насретдинова Дана Маратовна 2.0 1 - 0 2.0 Метелев Дмитрий Петрович 55
25 17 Ковкина Евдокия 2.0 1 - 0 2.0 Осипов Иван М 59
26 56 Мигуля Алексей 2.0 1 - 0 2.0 Волков Иван Витальевич 29
27 31 Смирнов Александр 2.0 0 - 1 2.0 Насрудинова Зарина 58
28 35 Горшков Никита 2.0 1 - 0 2.0 Пышкин Алексей 62
29 66 Самсонова Софья 2.0 1 - 0 2.0 Доблер Артур 36
30 70 Соболев Назар 2.0 0 - 1 2.0 Зараев Эрнест 38
31 41 Калугин Дмитрий 2.0 0 - 1 2.0 Пурбуева Капиталина 100
32 78 Андреева Анастасия Николаевна 2.0 0 - 1 2.0 Лазаревский Даниил 51
33 83 Васильева Элина 2.0 0 - 1 2.0 Лукьянов Максим 54
34 96 Набоков Иван Игоревич 2.0 0 - 1 1.5 Шитиков Иван 13
35 67 Силевич Даниил 1.5 1 - 0 1.5 Грибков Артём Олегович 27
36 76 Чайковский Артем 1.5 1 - 0 1.5 Левин Иван 53
37 89 Игнатов Савелий 1.0 0 - 1 1.0 Сидорова Юлия 6
38 28 Мехтиев Микаэль 1.0 1 - 0 1.0 Ларионов Егор 52
39 64 Савичев Сергей 1.0 0 - 1 1.0 Глухов Илья 84
40 93 Круглов Артем Сергеевич 1.0 0 - 1 1.0 Богатырев Платон 81
41 82 Буравцев Мирослав 1.0 ½ - ½ 1.0 Смирнов Иван Алексеевич 101
42 73 Филиппиа Олег 0.0 1 - 0 0.5 Замаева Рамия 37
43 80 Березовский Владислав Викторович 0.5 ½ - ½ 0.0 Медведев Роман Дмитриевич 95