Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Бесланеева Дамира | 6.5 | 0 - 1 | 6.0 | Чекан Арина Андреевна | 38 |
2 | 6 | Юсипов Вячеслав Саярович | 5.5 | 1 - 0 | 5.0 | Лазюк Мария | 3 |
3 | 18 | Богатков Игорь | 5.0 | 1 - 0 | 5.0 | Рыбакова Анна | 4 |
4 | 19 | Федоткин Дмитрий | 5.0 | 0 - 1 | 5.0 | Дейнего Гордей | 13 |
5 | 1 | Карпухин Федор | 4.0 | 0 - 1 | 4.5 | Гулюгин Святослав | 7 |
6 | 8 | Куля Борис | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Дмитриев Михаил Михайлович | 27 |
7 | 28 | Кобозев Матвей | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Потапов Степан | 12 |
8 | 41 | Вассерман-Бестужев Игорь | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Косов Павел | 14 |
9 | 39 | Шевченко Тимофей | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Габибов Магомед | 20 |
10 | 22 | Горбачев Павел Алексеевич | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Хвалов Николай | 37 |
11 | 23 | Казарян Карина Араратовна | 3.5 | 0 - 1 | 4.0 | Семенов Савва | 32 |
12 | 24 | Сулев Ханиф | 3.0 | 1 - 0 | 3.5 | Соболев Назар | 35 |
13 | 16 | Полевой Юсуф | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Коцуба Алексей | 5 |
14 | 10 | Чефранов Александр Семенович | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Короленок Андрей | 29 |
15 | 15 | Косова Мария | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Куприянов Михаил | 30 |
16 | 9 | Попов Владислав Максимович | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | Силевич Даниил | 33 |
17 | 25 | Габибова Марьям | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Зеленкова Анастасия | 17 |
18 | 34 | Смирнов Александр | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | Пышкин Алексей | 21 |
19 | 26 | Демин Валерий | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Лазаревский Даниил | 31 |
20 | 36 | Тагиев Мирмовсим | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Блинков Даниил | 40 |
21 | 44 | Савичев Сергей | 1.0 | 0 - 1 | 2.0 | Скурлыгин Савва | 45 |
11 | Адельшин Данис | 1.0 | 1 - 0 | BYE |
Работает на