| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 10 | Марусов Макар Вадимович | 4.5 | 0 - 1 | 6.0 | Дмитриченко Никита | 12 |
| 32 | 11 | Шикунова Елизавета | 5.0 | 0 - 1 | 4.5 | Линник Виталина Александровна | 4 |
| 33 | 20 | Редькин Роман | 4.0 | 1 - 0 | 4.5 | Дойников Егор Петрович | 14 |
| 34 | 6 | Шарибжанов Илсаф | 4.0 | 0 - 1 | 4.0 | Вассерман-Бестужев Егор | 16 |
| 35 | 42 | Набережная Мария | 4.0 | 0 - 1 | 4.0 | Чернов Глеб О | 7 |
| 36 | 38 | Львов Сергей | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Львов Максим | 13 |
| 37 | 5 | Малышев Евгений Дмитриевич | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | Яковлев Максимилиан | 48 |
| 38 | 18 | Литовко Архип | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | Татарский Александр | 26 |
| 39 | 33 | Федоткин Григорий | 3.5 | 0 - 1 | 3.5 | Фомичев Петр | 22 |
| 40 | 27 | Шевейко Алексей | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Иманов Тимур | 3 |
| 41 | 29 | Кроликов Иван | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Виноградов Даниил | 15 |
| 42 | 31 | Лубенченко Борис | 3.0 | ½ - ½ | 3.0 | Шарапов Руслан | 17 |
| 43 | 36 | Чернышова Каролина | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Хлоповских Даниил | 19 |
| 44 | 43 | Воробьев Василий | 3.0 | ½ - ½ | 3.0 | Ткачев Владимир Е | 25 |
| 45 | 2 | Пушкарева Ярослава | 2.5 | 1 - 0 | 3.0 | Ширинян Андраник Татевосович | 44 |
| 46 | 46 | Дегтярь Гордей | 2.5 | ½ - ½ | 2.5 | Чубарин Эмиль Т | 35 |
| 47 | 50 | Насретдинов Даниэл | 2.5 | ½ - ½ | 2.5 | Евтихович Николай Анатольевич | 39 |
| 48 | 41 | Голубев Сергей Александрович | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Созин Никита | 8 |
| 49 | 47 | Ткачев Виктор Е | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Шевченко Ростислав | 21 |
| 50 | 30 | Кушнарев Кирилл Андреевич | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Архипов Виталий | 23 |
| 51 | 24 | Рожникова Мария | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Алпатов Тимур | 45 |
| 52 | 34 | Пономарев Илья | 1.5 | 0 - 1 | 1.0 | Бартанов Матвей | 37 |
| 53 | 32 | Бычков Владислав | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Шульпин Евгений | 1 |
| 40 | Сидоренко Николай | 0.5 | 1 - 0 | BYE |
Работает на ![]()