| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | Нилова Надежда Алексеевна | 3.5 | ½ - ½ | 5.0 | Нилов Николай | 6 | 
| 9 | 5 | Наскальный Тимофей | 3.5 | 1 - 0 | 4.0 | Бадулина Полина Сергеевна | 3 | 
| 10 | 2 | Тимофеев Вячеслав | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Линцов Арсений | 8 | 
| 11 | 14 | Кирющенкова Алина | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Яковлев Илларион | 23 | 
| 12 | 9 | Чежегов Андрей | 2.5 | ½ - ½ | 2.5 | Линник Виталина Александровна | 19 | 
| 13 | 15 | Шикунова Елизавета | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | Захаров Иван | 20 | 
| 14 | 22 | Глухова Варвара | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Ротарь Данила | 1 | 
| 15 | 12 | Созин Никита | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Негруцак Егор С | 13 | 
| 16 | 10 | Редькин Роман | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Буторов Иван | 17 | 
| 17 | 7 | Хлоповских Даниил | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Денисов Роман Михайлович | 21 | 
| 18 | Тен Полина | 1.0 | 1 - 0 | BYE | 
Работает на 