Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 30 | Ушаков Андрей | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Мартиросян Нарек | 5 |
22 | 12 | Шарибжанов Илсаф | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Львов Максим | 22 |
23 | 17 | Кузьмин Виталий | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Ильин Илья Сергеевич | 25 |
24 | 28 | Воробьев Василий | 2.0 | 0 - 1 | 1.5 | Фомичев Петр | 4 |
25 | 11 | Кокушев Сергей | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Мятлев Алексей | 1 |
26 | 15 | Спасский Андрей | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Мартынцов Иосиф | 3 |
27 | 6 | Татарский Александр | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Воронцов Игорь | 16 |
28 | 19 | Марчуков Александр | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Рожникова Мария | 7 |
29 | 8 | Шарапов Руслан | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Лагутина Таисия Александровна | 33 |
30 | 31 | Кондрахин Тимофей | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Дмитриченко Никита | 9 |
31 | 10 | Архипов Виталий | 0.5 | ½ - ½ | 1.0 | Гаврилов Даниил | 23 |
32 | 20 | Шевейко Алексей | 0.5 | ½ - ½ | 0.5 | Громаков Даниил | 18 |
33 | 13 | Аринин Виктор Евгеньевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.5 | Завьялов Владислав | 27 |
34 | 26 | Лубенченко Борис | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Кочук Глеб | 14 |
35 | 29 | Климов Степан | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Войтехович Игнатий | 24 |
32 | Хлызов Никита | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Работает на